რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
# | ინდექსი | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 21390186 | magticom.ge | 46.33 % | |
2 | 12244600 | silknet.com | 26.52 % | |
3 | 3713768 | geocell.ge | 8.04 % | |
4 | 3204046 | beeline.ge | 6.94 % | |
5 | 1850923 | egrisi.ge | 4.01 % | |
6 | 1167061 | skytel.ge | 2.53 % | |
7 | 482273 | cgc.ge | 1.04 % | |
8 | 397588 | micronet.ge | 0.86 % | |
9 | 389369 | airlink.ge | 0.84 % | |
10 | 327542 | deltanet.ge | 0.71 % | |
11 | 282360 | co.ge | 0.61 % | |
12 | 193224 | ordunet.ge | 0.42 % | |
13 | 114263 | global-erty.net | 0.25 % | |
14 | 48372 | max-net.ge | 0.1 % | |
15 | 43730 | datacomm.ge | 0.09 % | |
16 | 41207 | justice.gov.ge | 0.09 % | |
17 | 40836 | freenet.ge | 0.09 % | |
18 | 38511 | grena.ge | 0.08 % | |
19 | 27021 | fas.ge | 0.06 % | |
20 | 18655 | tbilisi.gov.ge | 0.04 % | |
21 | 18325 | geonet.ge | 0.04 % | |
22 | 16818 | tegetamotors.ge | 0.04 % | |
23 | 11900 | grt.ge | 0.03 % | |
24 | 11764 | cdn.ge | 0.03 % | |
25 | 10964 | bog.ge | 0.02 % | |
26 | 10393 | credobank.ge | 0.02 % | |
27 | 10206 | service.net.ge | 0.02 % | |
28 | 9799 | esida.ge | 0.02 % | |
29 | 9779 | railway.ge | 0.02 % | |
30 | 8446 | energo-pro.ge | 0.02 % | |
31 | 5709 | mia.gov.ge | 0.01 % | |
32 | 5542 | socar.ge | 0.01 % | |
33 | 5419 | napr.gov.ge | 0.01 % | |
34 | 4503 | gse.com.ge | 0.01 % | |
35 | 4436 | nbg.gov.ge | 0.01 % | |
36 | 3757 | wissol.ge | 0.01 % | |
37 | 3507 | LTD Sky-Net | 0.01 % | |
38 | 1710 | dea.gov.ge | 0 % | |
39 | 1608 | SPSL | 0 % | |
40 | 1607 | webcom.ge | 0 % | |
41 | 941 | expertiza.gov.ge | 0 % | |
42 | 515 | gwp.ge | 0 % | |
43 | 386 | europe-bet.com | 0 % | |
44 | 212 | gfs.ge | 0 % | |
45 | 50 | ultracom.ge | 0 % | |
46 | 25 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
47 | 18 | ssg.gov.ge | 0 % | |
სულ: | 46173874 |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 12215050 | magticom.ge | 46.04 % | |
2 | 7878563 | silknet.com | 29.7 % | |
3 | 1921802 | beeline.ge | 7.24 % | |
4 | 1827560 | geocell.ge | 6.89 % | |
5 | 1052532 | egrisi.ge | 3.97 % | |
6 | 419775 | skytel.ge | 1.58 % | |
7 | 274755 | cgc.ge | 1.04 % | |
8 | 187956 | deltanet.ge | 0.71 % | |
9 | 157292 | airlink.ge | 0.59 % | |
10 | 143799 | co.ge | 0.54 % | |
11 | 143051 | micronet.ge | 0.54 % | |
12 | 73612 | ordunet.ge | 0.28 % | |
13 | 66200 | global-erty.net | 0.25 % | |
14 | 23938 | max-net.ge | 0.09 % | |
15 | 21330 | datacomm.ge | 0.08 % | |
16 | 20353 | freenet.ge | 0.08 % | |
17 | 18084 | grena.ge | 0.07 % | |
18 | 11281 | justice.gov.ge | 0.04 % | |
19 | 7803 | geonet.ge | 0.03 % | |
20 | 6735 | cdn.ge | 0.03 % | |
21 | 6495 | tbilisi.gov.ge | 0.02 % | |
22 | 6425 | tegetamotors.ge | 0.02 % | |
23 | 6419 | service.net.ge | 0.02 % | |
24 | 5990 | grt.ge | 0.02 % | |
25 | 5479 | fas.ge | 0.02 % | |
26 | 4285 | esida.ge | 0.02 % | |
27 | 3463 | credobank.ge | 0.01 % | |
28 | 2837 | bog.ge | 0.01 % | |
29 | 2283 | socar.ge | 0.01 % | |
30 | 2172 | napr.gov.ge | 0.01 % | |
31 | 2082 | LTD Sky-Net | 0.01 % | |
32 | 2064 | railway.ge | 0.01 % | |
33 | 1580 | mia.gov.ge | 0.01 % | |
34 | 1467 | energo-pro.ge | 0.01 % | |
35 | 1163 | nbg.gov.ge | 0 % | |
36 | 1063 | wissol.ge | 0 % | |
37 | 731 | gse.com.ge | 0 % | |
38 | 693 | webcom.ge | 0 % | |
39 | 669 | SPSL | 0 % | |
40 | 483 | dea.gov.ge | 0 % | |
41 | 361 | expertiza.gov.ge | 0 % | |
42 | 181 | gwp.ge | 0 % | |
43 | 143 | gfs.ge | 0 % | |
44 | 112 | europe-bet.com | 0 % | |
45 | 43 | ultracom.ge | 0 % | |
46 | 21 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
47 | 8 | ssg.gov.ge | 0 % | |
სულ: | 26530183 |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 288065 | silknet.com | 59.72 % | |
2 | 131686 | magticom.ge | 27.3 % | |
3 | 38676 | egrisi.ge | 8.02 % | |
4 | 14696 | cgc.ge | 3.05 % | |
5 | 2050 | beeline.ge | 0.42 % | |
6 | 1741 | co.ge | 0.36 % | |
7 | 1525 | global-erty.net | 0.32 % | |
8 | 1234 | deltanet.ge | 0.26 % | |
9 | 451 | skytel.ge | 0.09 % | |
10 | 383 | geocell.ge | 0.08 % | |
11 | 273 | cdn.ge | 0.06 % | |
12 | 255 | micronet.ge | 0.05 % | |
13 | 211 | service.net.ge | 0.04 % | |
14 | 204 | airlink.ge | 0.04 % | |
15 | 169 | grena.ge | 0.04 % | |
16 | 153 | freenet.ge | 0.03 % | |
17 | 116 | ordunet.ge | 0.02 % | |
18 | 83 | grt.ge | 0.02 % | |
19 | 76 | datacomm.ge | 0.02 % | |
20 | 59 | max-net.ge | 0.01 % | |
21 | 46 | geonet.ge | 0.01 % | |
22 | 43 | webcom.ge | 0.01 % | |
23 | 30 | tbilisi.gov.ge | 0.01 % | |
24 | 29 | justice.gov.ge | 0.01 % | |
25 | 21 | credobank.ge | 0 % | |
26 | 19 | esida.ge | 0 % | |
27 | 16 | LTD Sky-Net | 0 % | |
28 | 9 | tegetamotors.ge | 0 % | |
29 | 8 | napr.gov.ge | 0 % | |
30 | 8 | gwp.ge | 0 % | |
31 | 7 | mia.gov.ge | 0 % | |
32 | 7 | ultracom.ge | 0 % | |
33 | 5 | energo-pro.ge | 0 % | |
34 | 5 | wissol.ge | 0 % | |
35 | 4 | fas.ge | 0 % | |
36 | 4 | dea.gov.ge | 0 % | |
37 | 4 | bog.ge | 0 % | |
38 | 3 | europe-bet.com | 0 % | |
39 | 3 | railway.ge | 0 % | |
40 | 3 | gse.com.ge | 0 % | |
41 | 3 | socar.ge | 0 % | |
42 | 2 | expertiza.gov.ge | 0 % | |
43 | 2 | gfs.ge | 0 % | |
44 | 2 | ssg.gov.ge | 0 % | |
45 | 1 | nbg.gov.ge | 0 % | |
46 | 1 | SPSL | 0 % | |
47 | 1 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
სულ: | 482392 |
* - ამ ტიპის სტატისტიკა დაფუძნებულია ორიგინალურ ალგორითმზე და ამჟემად ტესტირების სტადიაშია. მოცემული სტატისტიკური ანგარიში წარმოადგენს TOP.GE-ს საკუთრებას. ეს ანგარიში განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის. ამ ანგარიშის ნებისმიერი სახით ციტირება ან გამოყენება მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებებში (მათ შორის ინტერნეტ საიტებზე) შესაძლებელია მხოლოდ TOP.GE-ს ადმინისტრაციის წერილობითი ნებართვით. ყველა საკითხზე გთხოვთ დაგვიკავშიდეთ ელ-ფოსტის მეშვეობით. |