რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
# | ინდექსი | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 27850430 | magticom.ge | 46.94 % | |
2 | 19335747 | silknet.com | 32.59 % | |
3 | 3382374 | egrisi.ge | 5.7 % | |
4 | 2701318 | geocell.ge | 4.55 % | |
5 | 2634893 | beeline.ge | 4.44 % | |
6 | 763294 | cgc.ge | 1.29 % | |
7 | 709746 | co.ge | 1.2 % | |
8 | 445001 | deltanet.ge | 0.75 % | |
9 | 410364 | skytel.ge | 0.69 % | |
10 | 167877 | ordunet.ge | 0.28 % | |
11 | 143245 | global-erty.net | 0.24 % | |
12 | 124801 | grena.ge | 0.21 % | |
13 | 116536 | micronet.ge | 0.2 % | |
14 | 82504 | datacomm.ge | 0.14 % | |
15 | 73318 | mia.gov.ge | 0.12 % | |
16 | 52727 | fas.ge | 0.09 % | |
17 | 44873 | justice.gov.ge | 0.08 % | |
18 | 44506 | grt.ge | 0.08 % | |
19 | 35668 | bog.ge | 0.06 % | |
20 | 32394 | service.net.ge | 0.05 % | |
21 | 29317 | geonet.ge | 0.05 % | |
22 | 27662 | cdn.ge | 0.05 % | |
23 | 24878 | tbilisi.gov.ge | 0.04 % | |
24 | 16238 | tegetamotors.ge | 0.03 % | |
25 | 13103 | LTD Sky-Net | 0.02 % | |
26 | 11367 | esida.ge | 0.02 % | |
27 | 9585 | nbg.gov.ge | 0.02 % | |
28 | 7982 | dea.gov.ge | 0.01 % | |
29 | 5804 | expertiza.gov.ge | 0.01 % | |
30 | 5797 | napr.gov.ge | 0.01 % | |
31 | 4788 | gwp.ge | 0.01 % | |
32 | 4649 | wissol.ge | 0.01 % | |
33 | 3438 | socar.ge | 0.01 % | |
34 | 3147 | gfs.ge | 0.01 % | |
35 | 2396 | webcom.ge | 0 % | |
36 | 1903 | europe-bet.com | 0 % | |
37 | 1544 | freenet.ge | 0 % | |
38 | 1009 | SPSL | 0 % | |
39 | 653 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
40 | 71 | i-max.ge | 0 % | |
41 | 1 | ultracom.ge | 0 % | |
სულ: | 59326948 |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 13990201 | magticom.ge | 46.13 % | |
2 | 10857145 | silknet.com | 35.8 % | |
3 | 1699237 | egrisi.ge | 5.6 % | |
4 | 1382865 | geocell.ge | 4.56 % | |
5 | 1018991 | beeline.ge | 3.36 % | |
6 | 375956 | cgc.ge | 1.24 % | |
7 | 326401 | co.ge | 1.08 % | |
8 | 190067 | deltanet.ge | 0.63 % | |
9 | 112302 | skytel.ge | 0.37 % | |
10 | 76042 | global-erty.net | 0.25 % | |
11 | 59587 | grena.ge | 0.2 % | |
12 | 51828 | ordunet.ge | 0.17 % | |
13 | 27281 | datacomm.ge | 0.09 % | |
14 | 26887 | micronet.ge | 0.09 % | |
15 | 17189 | grt.ge | 0.06 % | |
16 | 15148 | service.net.ge | 0.05 % | |
17 | 14628 | cdn.ge | 0.05 % | |
18 | 12719 | bog.ge | 0.04 % | |
19 | 11920 | mia.gov.ge | 0.04 % | |
20 | 9237 | geonet.ge | 0.03 % | |
21 | 8662 | justice.gov.ge | 0.03 % | |
22 | 8115 | fas.ge | 0.03 % | |
23 | 7540 | LTD Sky-Net | 0.02 % | |
24 | 6298 | esida.ge | 0.02 % | |
25 | 3916 | tbilisi.gov.ge | 0.01 % | |
26 | 3141 | tegetamotors.ge | 0.01 % | |
27 | 2068 | nbg.gov.ge | 0.01 % | |
28 | 1992 | dea.gov.ge | 0.01 % | |
29 | 1729 | expertiza.gov.ge | 0.01 % | |
30 | 1185 | gwp.ge | 0 % | |
31 | 1108 | napr.gov.ge | 0 % | |
32 | 1030 | gfs.ge | 0 % | |
33 | 957 | wissol.ge | 0 % | |
34 | 908 | webcom.ge | 0 % | |
35 | 741 | SPSL | 0 % | |
36 | 733 | freenet.ge | 0 % | |
37 | 617 | europe-bet.com | 0 % | |
38 | 508 | socar.ge | 0 % | |
39 | 207 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
40 | 65 | i-max.ge | 0 % | |
41 | 1 | ultracom.ge | 0 % | |
სულ: | 30327152 |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 239740 | silknet.com | 49.16 % | |
2 | 186373 | magticom.ge | 38.21 % | |
3 | 38753 | egrisi.ge | 7.95 % | |
4 | 12815 | cgc.ge | 2.63 % | |
5 | 5057 | co.ge | 1.04 % | |
6 | 1239 | global-erty.net | 0.25 % | |
7 | 884 | deltanet.ge | 0.18 % | |
8 | 718 | micronet.ge | 0.15 % | |
9 | 380 | geocell.ge | 0.08 % | |
10 | 348 | service.net.ge | 0.07 % | |
11 | 327 | cdn.ge | 0.07 % | |
12 | 205 | grena.ge | 0.04 % | |
13 | 198 | beeline.ge | 0.04 % | |
14 | 186 | grt.ge | 0.04 % | |
15 | 80 | skytel.ge | 0.02 % | |
16 | 67 | ordunet.ge | 0.01 % | |
17 | 53 | geonet.ge | 0.01 % | |
18 | 43 | datacomm.ge | 0.01 % | |
19 | 36 | gwp.ge | 0.01 % | |
20 | 36 | webcom.ge | 0.01 % | |
21 | 32 | i-max.ge | 0.01 % | |
22 | 25 | justice.gov.ge | 0.01 % | |
23 | 23 | LTD Sky-Net | 0 % | |
24 | 18 | esida.ge | 0 % | |
25 | 14 | mia.gov.ge | 0 % | |
26 | 13 | freenet.ge | 0 % | |
27 | 10 | dea.gov.ge | 0 % | |
28 | 7 | napr.gov.ge | 0 % | |
29 | 6 | bog.ge | 0 % | |
30 | 6 | wissol.ge | 0 % | |
31 | 4 | tegetamotors.ge | 0 % | |
32 | 2 | tbilisi.gov.ge | 0 % | |
33 | 2 | gfs.ge | 0 % | |
34 | 2 | expertiza.gov.ge | 0 % | |
35 | 2 | SPSL | 0 % | |
36 | 2 | fas.ge | 0 % | |
37 | 2 | europe-bet.com | 0 % | |
38 | 1 | ultracom.ge | 0 % | |
39 | 1 | socar.ge | 0 % | |
40 | 1 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
41 | 1 | nbg.gov.ge | 0 % | |
სულ: | 487712 |
* - ამ ტიპის სტატისტიკა დაფუძნებულია ორიგინალურ ალგორითმზე და ამჟემად ტესტირების სტადიაშია. მოცემული სტატისტიკური ანგარიში წარმოადგენს TOP.GE-ს საკუთრებას. ეს ანგარიში განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის. ამ ანგარიშის ნებისმიერი სახით ციტირება ან გამოყენება მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებებში (მათ შორის ინტერნეტ საიტებზე) შესაძლებელია მხოლოდ TOP.GE-ს ადმინისტრაციის წერილობითი ნებართვით. ყველა საკითხზე გთხოვთ დაგვიკავშიდეთ ელ-ფოსტის მეშვეობით. |