რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
# | ინდექსი | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 32118087 | magticom.ge | 47.85 % | |
2 | 20720613 | silknet.com | 30.87 % | |
3 | 3457772 | geocell.ge | 5.15 % | |
4 | 3144645 | egrisi.ge | 4.69 % | |
5 | 2727802 | beeline.ge | 4.06 % | |
6 | 1559439 | skytel.ge | 2.32 % | |
7 | 840194 | cgc.ge | 1.25 % | |
8 | 730963 | co.ge | 1.09 % | |
9 | 370575 | airlink.ge | 0.55 % | |
10 | 354284 | deltanet.ge | 0.53 % | |
11 | 233303 | ordunet.ge | 0.35 % | |
12 | 164393 | max-net.ge | 0.24 % | |
13 | 105888 | mia.gov.ge | 0.16 % | |
14 | 103268 | global-erty.net | 0.15 % | |
15 | 95001 | datacomm.ge | 0.14 % | |
16 | 73218 | micronet.ge | 0.11 % | |
17 | 48877 | grena.ge | 0.07 % | |
18 | 35001 | grt.ge | 0.05 % | |
19 | 33252 | justice.gov.ge | 0.05 % | |
20 | 32913 | fas.ge | 0.05 % | |
21 | 28075 | freenet.ge | 0.04 % | |
22 | 20950 | bog.ge | 0.03 % | |
23 | 19428 | cdn.ge | 0.03 % | |
24 | 18203 | service.net.ge | 0.03 % | |
25 | 17748 | geonet.ge | 0.03 % | |
26 | 15350 | tegetamotors.ge | 0.02 % | |
27 | 12669 | tbilisi.gov.ge | 0.02 % | |
28 | 7173 | LTD Sky-Net | 0.01 % | |
29 | 5920 | esida.ge | 0.01 % | |
30 | 4454 | wissol.ge | 0.01 % | |
31 | 4317 | expertiza.gov.ge | 0.01 % | |
32 | 3378 | dea.gov.ge | 0.01 % | |
33 | 2972 | nbg.gov.ge | 0 % | |
34 | 2333 | webcom.ge | 0 % | |
35 | 2001 | SPSL | 0 % | |
36 | 1750 | napr.gov.ge | 0 % | |
37 | 1391 | socar.ge | 0 % | |
38 | 1274 | europe-bet.com | 0 % | |
39 | 443 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
40 | 153 | ultracom.ge | 0 % | |
41 | 90 | gfs.ge | 0 % | |
42 | 5 | gwp.ge | 0 % | |
სულ: | 67119565 |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 16424562 | magticom.ge | 46.82 % | |
2 | 12353239 | silknet.com | 35.21 % | |
3 | 1658032 | geocell.ge | 4.73 % | |
4 | 1652892 | egrisi.ge | 4.71 % | |
5 | 1110247 | beeline.ge | 3.16 % | |
6 | 440913 | cgc.ge | 1.26 % | |
7 | 423128 | skytel.ge | 1.21 % | |
8 | 345469 | co.ge | 0.98 % | |
9 | 176798 | deltanet.ge | 0.5 % | |
10 | 122007 | airlink.ge | 0.35 % | |
11 | 70855 | ordunet.ge | 0.2 % | |
12 | 58164 | global-erty.net | 0.17 % | |
13 | 46492 | max-net.ge | 0.13 % | |
14 | 38952 | datacomm.ge | 0.11 % | |
15 | 24577 | grena.ge | 0.07 % | |
16 | 21117 | micronet.ge | 0.06 % | |
17 | 14461 | grt.ge | 0.04 % | |
18 | 13243 | mia.gov.ge | 0.04 % | |
19 | 11950 | freenet.ge | 0.03 % | |
20 | 11348 | cdn.ge | 0.03 % | |
21 | 10174 | service.net.ge | 0.03 % | |
22 | 7987 | geonet.ge | 0.02 % | |
23 | 7978 | bog.ge | 0.02 % | |
24 | 7884 | justice.gov.ge | 0.02 % | |
25 | 6747 | fas.ge | 0.02 % | |
26 | 4401 | LTD Sky-Net | 0.01 % | |
27 | 3623 | tegetamotors.ge | 0.01 % | |
28 | 2765 | tbilisi.gov.ge | 0.01 % | |
29 | 2744 | esida.ge | 0.01 % | |
30 | 1404 | expertiza.gov.ge | 0 % | |
31 | 1171 | wissol.ge | 0 % | |
32 | 936 | webcom.ge | 0 % | |
33 | 856 | SPSL | 0 % | |
34 | 797 | nbg.gov.ge | 0 % | |
35 | 731 | dea.gov.ge | 0 % | |
36 | 589 | napr.gov.ge | 0 % | |
37 | 352 | europe-bet.com | 0 % | |
38 | 326 | socar.ge | 0 % | |
39 | 126 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
40 | 123 | ultracom.ge | 0 % | |
41 | 58 | gfs.ge | 0 % | |
42 | 1 | gwp.ge | 0 % | |
სულ: | 35080219 |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 248577 | silknet.com | 50.28 % | |
2 | 186700 | magticom.ge | 37.76 % | |
3 | 36146 | egrisi.ge | 7.31 % | |
4 | 13150 | cgc.ge | 2.66 % | |
5 | 5095 | co.ge | 1.03 % | |
6 | 1189 | global-erty.net | 0.24 % | |
7 | 879 | deltanet.ge | 0.18 % | |
8 | 442 | skytel.ge | 0.09 % | |
9 | 392 | geocell.ge | 0.08 % | |
10 | 295 | service.net.ge | 0.06 % | |
11 | 280 | cdn.ge | 0.06 % | |
12 | 198 | beeline.ge | 0.04 % | |
13 | 187 | grena.ge | 0.04 % | |
14 | 171 | micronet.ge | 0.03 % | |
15 | 133 | grt.ge | 0.03 % | |
16 | 120 | airlink.ge | 0.02 % | |
17 | 66 | freenet.ge | 0.01 % | |
18 | 66 | datacomm.ge | 0.01 % | |
19 | 61 | ordunet.ge | 0.01 % | |
20 | 42 | geonet.ge | 0.01 % | |
21 | 41 | webcom.ge | 0.01 % | |
22 | 40 | max-net.ge | 0.01 % | |
23 | 26 | justice.gov.ge | 0.01 % | |
24 | 21 | LTD Sky-Net | 0 % | |
25 | 20 | esida.ge | 0 % | |
26 | 16 | mia.gov.ge | 0 % | |
27 | 7 | dea.gov.ge | 0 % | |
28 | 7 | ultracom.ge | 0 % | |
29 | 5 | wissol.ge | 0 % | |
30 | 5 | tegetamotors.ge | 0 % | |
31 | 5 | napr.gov.ge | 0 % | |
32 | 4 | fas.ge | 0 % | |
33 | 3 | gfs.ge | 0 % | |
34 | 2 | tbilisi.gov.ge | 0 % | |
35 | 2 | bog.ge | 0 % | |
36 | 2 | expertiza.gov.ge | 0 % | |
37 | 2 | socar.ge | 0 % | |
38 | 1 | SPSL | 0 % | |
39 | 1 | nbg.gov.ge | 0 % | |
40 | 1 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
41 | 1 | europe-bet.com | 0 % | |
42 | 1 | gwp.ge | 0 % | |
სულ: | 494402 |
* - ამ ტიპის სტატისტიკა დაფუძნებულია ორიგინალურ ალგორითმზე და ამჟემად ტესტირების სტადიაშია. მოცემული სტატისტიკური ანგარიში წარმოადგენს TOP.GE-ს საკუთრებას. ეს ანგარიში განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის. ამ ანგარიშის ნებისმიერი სახით ციტირება ან გამოყენება მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებებში (მათ შორის ინტერნეტ საიტებზე) შესაძლებელია მხოლოდ TOP.GE-ს ადმინისტრაციის წერილობითი ნებართვით. ყველა საკითხზე გთხოვთ დაგვიკავშიდეთ ელ-ფოსტის მეშვეობით. |