რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
# | ინდექსი | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 27088296 | magticom.ge | 41.41 % | |
2 | 22118070 | silknet.com | 33.81 % | |
3 | 3917518 | geocell.ge | 5.99 % | |
4 | 3484239 | beeline.ge | 5.33 % | |
5 | 3353091 | egrisi.ge | 5.13 % | |
6 | 1503960 | skytel.ge | 2.3 % | |
7 | 881515 | cgc.ge | 1.35 % | |
8 | 638476 | airlink.ge | 0.98 % | |
9 | 498805 | co.ge | 0.76 % | |
10 | 382787 | deltanet.ge | 0.59 % | |
11 | 355339 | micronet.ge | 0.54 % | |
12 | 260730 | ordunet.ge | 0.4 % | |
13 | 153974 | max-net.ge | 0.24 % | |
14 | 150928 | global-erty.net | 0.23 % | |
15 | 107731 | mia.gov.ge | 0.16 % | |
16 | 103208 | grena.ge | 0.16 % | |
17 | 86318 | datacomm.ge | 0.13 % | |
18 | 46122 | justice.gov.ge | 0.07 % | |
19 | 44830 | freenet.ge | 0.07 % | |
20 | 32277 | grt.ge | 0.05 % | |
21 | 32261 | fas.ge | 0.05 % | |
22 | 27876 | geonet.ge | 0.04 % | |
23 | 21032 | cdn.ge | 0.03 % | |
24 | 19414 | tbilisi.gov.ge | 0.03 % | |
25 | 19381 | service.net.ge | 0.03 % | |
26 | 17028 | tegetamotors.ge | 0.03 % | |
27 | 16701 | bog.ge | 0.03 % | |
28 | 14379 | esida.ge | 0.02 % | |
29 | 10988 | LTD Sky-Net | 0.02 % | |
30 | 4653 | dea.gov.ge | 0.01 % | |
31 | 4469 | wissol.ge | 0.01 % | |
32 | 4394 | expertiza.gov.ge | 0.01 % | |
33 | 3904 | nbg.gov.ge | 0.01 % | |
34 | 2727 | napr.gov.ge | 0 % | |
35 | 2588 | SPSL | 0 % | |
36 | 2341 | socar.ge | 0 % | |
37 | 2044 | webcom.ge | 0 % | |
38 | 1569 | europe-bet.com | 0 % | |
39 | 512 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
40 | 58 | gfs.ge | 0 % | |
41 | 53 | ultracom.ge | 0 % | |
42 | 22 | ssg.gov.ge | 0 % | |
43 | 18 | gwp.ge | 0 % | |
სულ: | 65416626 |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 13603228 | magticom.ge | 39.87 % | |
2 | 13595495 | silknet.com | 39.85 % | |
3 | 1777039 | egrisi.ge | 5.21 % | |
4 | 1773023 | geocell.ge | 5.2 % | |
5 | 1413044 | beeline.ge | 4.14 % | |
6 | 469189 | cgc.ge | 1.38 % | |
7 | 384011 | skytel.ge | 1.13 % | |
8 | 211060 | co.ge | 0.62 % | |
9 | 182746 | deltanet.ge | 0.54 % | |
10 | 182585 | airlink.ge | 0.54 % | |
11 | 87677 | micronet.ge | 0.26 % | |
12 | 86898 | global-erty.net | 0.25 % | |
13 | 74081 | ordunet.ge | 0.22 % | |
14 | 55281 | grena.ge | 0.16 % | |
15 | 52282 | max-net.ge | 0.15 % | |
16 | 33945 | datacomm.ge | 0.1 % | |
17 | 20226 | freenet.ge | 0.06 % | |
18 | 13075 | grt.ge | 0.04 % | |
19 | 13052 | cdn.ge | 0.04 % | |
20 | 12774 | mia.gov.ge | 0.04 % | |
21 | 12335 | justice.gov.ge | 0.04 % | |
22 | 12207 | geonet.ge | 0.04 % | |
23 | 11761 | service.net.ge | 0.03 % | |
24 | 7121 | fas.ge | 0.02 % | |
25 | 6669 | LTD Sky-Net | 0.02 % | |
26 | 6251 | bog.ge | 0.02 % | |
27 | 6155 | esida.ge | 0.02 % | |
28 | 5048 | tegetamotors.ge | 0.01 % | |
29 | 3559 | tbilisi.gov.ge | 0.01 % | |
30 | 1455 | dea.gov.ge | 0 % | |
31 | 1184 | wissol.ge | 0 % | |
32 | 1071 | expertiza.gov.ge | 0 % | |
33 | 980 | SPSL | 0 % | |
34 | 970 | nbg.gov.ge | 0 % | |
35 | 810 | socar.ge | 0 % | |
36 | 797 | webcom.ge | 0 % | |
37 | 603 | napr.gov.ge | 0 % | |
38 | 389 | europe-bet.com | 0 % | |
39 | 144 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
40 | 53 | ultracom.ge | 0 % | |
41 | 18 | gfs.ge | 0 % | |
42 | 3 | gwp.ge | 0 % | |
43 | 2 | ssg.gov.ge | 0 % | |
სულ: | 34120296 |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 264859 | silknet.com | 56.4 % | |
2 | 147292 | magticom.ge | 31.36 % | |
3 | 36472 | egrisi.ge | 7.77 % | |
4 | 13832 | cgc.ge | 2.95 % | |
5 | 1884 | co.ge | 0.4 % | |
6 | 1450 | global-erty.net | 0.31 % | |
7 | 1027 | deltanet.ge | 0.22 % | |
8 | 400 | skytel.ge | 0.09 % | |
9 | 386 | geocell.ge | 0.08 % | |
10 | 326 | beeline.ge | 0.07 % | |
11 | 278 | cdn.ge | 0.06 % | |
12 | 269 | service.net.ge | 0.06 % | |
13 | 206 | grena.ge | 0.04 % | |
14 | 173 | airlink.ge | 0.04 % | |
15 | 154 | micronet.ge | 0.03 % | |
16 | 116 | grt.ge | 0.02 % | |
17 | 83 | freenet.ge | 0.02 % | |
18 | 75 | ordunet.ge | 0.02 % | |
19 | 66 | datacomm.ge | 0.01 % | |
20 | 54 | max-net.ge | 0.01 % | |
21 | 46 | geonet.ge | 0.01 % | |
22 | 37 | webcom.ge | 0.01 % | |
23 | 28 | justice.gov.ge | 0.01 % | |
24 | 23 | LTD Sky-Net | 0 % | |
25 | 19 | esida.ge | 0 % | |
26 | 14 | mia.gov.ge | 0 % | |
27 | 10 | napr.gov.ge | 0 % | |
28 | 6 | ultracom.ge | 0 % | |
29 | 6 | dea.gov.ge | 0 % | |
30 | 5 | tegetamotors.ge | 0 % | |
31 | 5 | wissol.ge | 0 % | |
32 | 3 | socar.ge | 0 % | |
33 | 3 | bog.ge | 0 % | |
34 | 3 | fas.ge | 0 % | |
35 | 2 | expertiza.gov.ge | 0 % | |
36 | 2 | tbilisi.gov.ge | 0 % | |
37 | 2 | gwp.ge | 0 % | |
38 | 2 | ssg.gov.ge | 0 % | |
39 | 2 | gfs.ge | 0 % | |
40 | 1 | SPSL | 0 % | |
41 | 1 | nbg.gov.ge | 0 % | |
42 | 1 | europe-bet.com | 0 % | |
43 | 1 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
სულ: | 469624 |
* - ამ ტიპის სტატისტიკა დაფუძნებულია ორიგინალურ ალგორითმზე და ამჟემად ტესტირების სტადიაშია. მოცემული სტატისტიკური ანგარიში წარმოადგენს TOP.GE-ს საკუთრებას. ეს ანგარიში განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის. ამ ანგარიშის ნებისმიერი სახით ციტირება ან გამოყენება მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებებში (მათ შორის ინტერნეტ საიტებზე) შესაძლებელია მხოლოდ TOP.GE-ს ადმინისტრაციის წერილობითი ნებართვით. ყველა საკითხზე გთხოვთ დაგვიკავშიდეთ ელ-ფოსტის მეშვეობით. |