რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
# | ინდექსი | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 29675329 | magticom.ge | 47.47 % | |
2 | 20246824 | silknet.com | 32.39 % | |
3 | 3494641 | egrisi.ge | 5.59 % | |
4 | 2883462 | geocell.ge | 4.61 % | |
5 | 2658101 | beeline.ge | 4.25 % | |
6 | 759855 | cgc.ge | 1.22 % | |
7 | 744758 | co.ge | 1.19 % | |
8 | 447695 | skytel.ge | 0.72 % | |
9 | 431367 | deltanet.ge | 0.69 % | |
10 | 189252 | ordunet.ge | 0.3 % | |
11 | 136784 | global-erty.net | 0.22 % | |
12 | 132929 | mia.gov.ge | 0.21 % | |
13 | 130802 | grena.ge | 0.21 % | |
14 | 107467 | micronet.ge | 0.17 % | |
15 | 91397 | datacomm.ge | 0.15 % | |
16 | 47851 | fas.ge | 0.08 % | |
17 | 47783 | justice.gov.ge | 0.08 % | |
18 | 45310 | grt.ge | 0.07 % | |
19 | 34213 | bog.ge | 0.05 % | |
20 | 31561 | service.net.ge | 0.05 % | |
21 | 26504 | cdn.ge | 0.04 % | |
22 | 25634 | geonet.ge | 0.04 % | |
23 | 23741 | tbilisi.gov.ge | 0.04 % | |
24 | 13895 | freenet.ge | 0.02 % | |
25 | 13783 | tegetamotors.ge | 0.02 % | |
26 | 12267 | LTD Sky-Net | 0.02 % | |
27 | 10359 | esida.ge | 0.02 % | |
28 | 8988 | nbg.gov.ge | 0.01 % | |
29 | 7920 | gwp.ge | 0.01 % | |
30 | 6248 | napr.gov.ge | 0.01 % | |
31 | 6240 | dea.gov.ge | 0.01 % | |
32 | 5830 | expertiza.gov.ge | 0.01 % | |
33 | 4551 | wissol.ge | 0.01 % | |
34 | 3325 | socar.ge | 0.01 % | |
35 | 3039 | gfs.ge | 0 % | |
36 | 2395 | webcom.ge | 0 % | |
37 | 2377 | europe-bet.com | 0 % | |
38 | 723 | SPSL | 0 % | |
39 | 542 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
40 | 96 | i-max.ge | 0 % | |
41 | 1 | ultracom.ge | 0 % | |
სულ: | 62515839 |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 14697145 | magticom.ge | 46.52 % | |
2 | 11328205 | silknet.com | 35.86 % | |
3 | 1753746 | egrisi.ge | 5.55 % | |
4 | 1415829 | geocell.ge | 4.48 % | |
5 | 998668 | beeline.ge | 3.16 % | |
6 | 372567 | cgc.ge | 1.18 % | |
7 | 337677 | co.ge | 1.07 % | |
8 | 180283 | deltanet.ge | 0.57 % | |
9 | 121626 | skytel.ge | 0.38 % | |
10 | 73520 | global-erty.net | 0.23 % | |
11 | 64469 | grena.ge | 0.2 % | |
12 | 55688 | ordunet.ge | 0.18 % | |
13 | 31148 | datacomm.ge | 0.1 % | |
14 | 25732 | micronet.ge | 0.08 % | |
15 | 17155 | grt.ge | 0.05 % | |
16 | 15863 | mia.gov.ge | 0.05 % | |
17 | 15023 | service.net.ge | 0.05 % | |
18 | 14107 | cdn.ge | 0.04 % | |
19 | 11692 | bog.ge | 0.04 % | |
20 | 9714 | justice.gov.ge | 0.03 % | |
21 | 8185 | geonet.ge | 0.03 % | |
22 | 8169 | fas.ge | 0.03 % | |
23 | 6889 | LTD Sky-Net | 0.02 % | |
24 | 5722 | esida.ge | 0.02 % | |
25 | 5166 | freenet.ge | 0.02 % | |
26 | 3713 | tbilisi.gov.ge | 0.01 % | |
27 | 2287 | tegetamotors.ge | 0.01 % | |
28 | 1955 | gwp.ge | 0.01 % | |
29 | 1887 | nbg.gov.ge | 0.01 % | |
30 | 1697 | dea.gov.ge | 0.01 % | |
31 | 1669 | expertiza.gov.ge | 0.01 % | |
32 | 1272 | napr.gov.ge | 0 % | |
33 | 1062 | gfs.ge | 0 % | |
34 | 1036 | wissol.ge | 0 % | |
35 | 966 | webcom.ge | 0 % | |
36 | 716 | europe-bet.com | 0 % | |
37 | 584 | socar.ge | 0 % | |
38 | 451 | SPSL | 0 % | |
39 | 136 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
40 | 64 | i-max.ge | 0 % | |
41 | 1 | ultracom.ge | 0 % | |
სულ: | 31593484 |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 246159 | silknet.com | 49.87 % | |
2 | 186838 | magticom.ge | 37.85 % | |
3 | 38534 | egrisi.ge | 7.81 % | |
4 | 12167 | cgc.ge | 2.46 % | |
5 | 5023 | co.ge | 1.02 % | |
6 | 1205 | global-erty.net | 0.24 % | |
7 | 873 | deltanet.ge | 0.18 % | |
8 | 705 | micronet.ge | 0.14 % | |
9 | 380 | geocell.ge | 0.08 % | |
10 | 354 | service.net.ge | 0.07 % | |
11 | 323 | cdn.ge | 0.07 % | |
12 | 201 | grena.ge | 0.04 % | |
13 | 198 | beeline.ge | 0.04 % | |
14 | 181 | grt.ge | 0.04 % | |
15 | 79 | skytel.ge | 0.02 % | |
16 | 69 | ordunet.ge | 0.01 % | |
17 | 51 | geonet.ge | 0.01 % | |
18 | 43 | datacomm.ge | 0.01 % | |
19 | 36 | gwp.ge | 0.01 % | |
20 | 34 | i-max.ge | 0.01 % | |
21 | 34 | freenet.ge | 0.01 % | |
22 | 30 | webcom.ge | 0.01 % | |
23 | 24 | justice.gov.ge | 0 % | |
24 | 22 | LTD Sky-Net | 0 % | |
25 | 18 | esida.ge | 0 % | |
26 | 17 | mia.gov.ge | 0 % | |
27 | 8 | dea.gov.ge | 0 % | |
28 | 7 | napr.gov.ge | 0 % | |
29 | 6 | wissol.ge | 0 % | |
30 | 4 | tegetamotors.ge | 0 % | |
31 | 3 | bog.ge | 0 % | |
32 | 2 | expertiza.gov.ge | 0 % | |
33 | 2 | SPSL | 0 % | |
34 | 2 | europe-bet.com | 0 % | |
35 | 2 | tbcbank.com.ge | 0 % | |
36 | 2 | fas.ge | 0 % | |
37 | 2 | tbilisi.gov.ge | 0 % | |
38 | 2 | gfs.ge | 0 % | |
39 | 1 | ultracom.ge | 0 % | |
40 | 1 | nbg.gov.ge | 0 % | |
41 | 1 | socar.ge | 0 % | |
სულ: | 493643 |
* - ამ ტიპის სტატისტიკა დაფუძნებულია ორიგინალურ ალგორითმზე და ამჟემად ტესტირების სტადიაშია. მოცემული სტატისტიკური ანგარიში წარმოადგენს TOP.GE-ს საკუთრებას. ეს ანგარიში განკუთვნილია მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის. ამ ანგარიშის ნებისმიერი სახით ციტირება ან გამოყენება მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებებში (მათ შორის ინტერნეტ საიტებზე) შესაძლებელია მხოლოდ TOP.GE-ს ადმინისტრაციის წერილობითი ნებართვით. ყველა საკითხზე გთხოვთ დაგვიკავშიდეთ ელ-ფოსტის მეშვეობით. |