![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | პროვაიდერი | პროცენტი | Bar |
1 | 77 | magticom.ge (46.49.126.220) | 37.56 % | ![]() |
2 | 53 | silknet.com (31.146.50.55) | 25.85 % | ![]() |
3 | 33 | undefined (77.204.105.132) | 16.1 % | ![]() |
4 | 10 | geocell.ge (91.151.137.39) | 4.88 % | ![]() |
5 | 7 | egrisi.ge (95.137.174.235) | 3.41 % | ![]() |
6 | 7 | skytel.ge (193.176.214.20) | 3.41 % | ![]() |
7 | 5 | beeline.ge (91.184.125.154) | 2.44 % | ![]() |
8 | 4 | micronet.ge (5.187.10.9) | 1.95 % | ![]() |
9 | 3 | airlink.ge (45.9.46.178) | 1.46 % | ![]() |
10 | 2 | cgc.ge (31.192.48.29) | 0.98 % | ![]() |
11 | 1 | datacomm.ge (185.134.174.43) | 0.49 % | ![]() |
12 | 1 | grena.ge (109.205.45.17) | 0.49 % | ![]() |
13 | 1 | deltanet.ge (92.51.101.46) | 0.49 % | ![]() |
14 | 1 | ordunet.ge (185.143.177.27) | 0.49 % | ![]() |
![]() |