![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 1532 | ![]() | საქართველო | 85.16 % | ![]() |
2 | 78 | ![]() | United States | 4.34 % | ![]() |
3 | 38 | 2.11 % | ![]() | ||
4 | 22 | ![]() | India | 1.22 % | ![]() |
5 | 15 | ![]() | Pakistan | 0.83 % | ![]() |
6 | 12 | ![]() | Russian Federation | 0.67 % | ![]() |
7 | 9 | ![]() | United Arab Emirates | 0.5 % | ![]() |
8 | 8 | ![]() | Sweden | 0.44 % | ![]() |
9 | 6 | ![]() | South Africa | 0.33 % | ![]() |
10 | 6 | ![]() | Israel | 0.33 % | ![]() |
11 | 5 | ![]() | China | 0.28 % | ![]() |
12 | 5 | ![]() | Greece | 0.28 % | ![]() |
13 | 5 | ![]() | United Kingdom | 0.28 % | ![]() |
14 | 4 | ![]() | Canada | 0.22 % | ![]() |
15 | 3 | ![]() | Germany | 0.17 % | ![]() |
16 | 3 | ![]() | Spain | 0.17 % | ![]() |
17 | 3 | ![]() | Ireland | 0.17 % | ![]() |
18 | 3 | ![]() | Poland | 0.17 % | ![]() |
19 | 3 | ![]() | Bangladesh | 0.17 % | ![]() |
20 | 3 | ![]() | Qatar | 0.17 % | ![]() |
21 | 2 | ![]() | Thailand | 0.11 % | ![]() |
22 | 2 | ![]() | Egypt | 0.11 % | ![]() |
23 | 2 | ![]() | Brazil | 0.11 % | ![]() |
24 | 2 | ![]() | Lebanon | 0.11 % | ![]() |
25 | 2 | ![]() | Lithuania | 0.11 % | ![]() |
26 | 2 | ![]() | Romania | 0.11 % | ![]() |
27 | 2 | ![]() | Turkey | 0.11 % | ![]() |
28 | 2 | ![]() | Australia | 0.11 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Czech Republic | 0.11 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | Belgium | 0.11 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | Portugal | 0.11 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | Italy | 0.11 % | ![]() |
33 | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.06 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | Tunisia | 0.06 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | France | 0.06 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Nigeria | 0.06 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Estonia | 0.06 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.06 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Namibia | 0.06 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Japan | 0.06 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Philippines | 0.06 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Armenia | 0.06 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Malaysia | 0.06 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Netherlands | 0.06 % | ![]() |
![]() |