![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 3001 | ![]() | საქართველო | 89.29 % | ![]() |
2 | 105 | ![]() | United States | 3.12 % | ![]() |
3 | 47 | 1.4 % | ![]() | ||
4 | 35 | ![]() | India | 1.04 % | ![]() |
5 | 15 | ![]() | United Arab Emirates | 0.45 % | ![]() |
6 | 13 | ![]() | Poland | 0.39 % | ![]() |
7 | 11 | ![]() | Russian Federation | 0.33 % | ![]() |
8 | 11 | ![]() | United Kingdom | 0.33 % | ![]() |
9 | 11 | ![]() | France | 0.33 % | ![]() |
10 | 10 | ![]() | Germany | 0.3 % | ![]() |
11 | 10 | ![]() | Pakistan | 0.3 % | ![]() |
12 | 7 | ![]() | Ireland | 0.21 % | ![]() |
13 | 6 | ![]() | Italy | 0.18 % | ![]() |
14 | 5 | ![]() | Czech Republic | 0.15 % | ![]() |
15 | 5 | ![]() | Netherlands | 0.15 % | ![]() |
16 | 5 | ![]() | Lebanon | 0.15 % | ![]() |
17 | 5 | ![]() | China | 0.15 % | ![]() |
18 | 5 | ![]() | Romania | 0.15 % | ![]() |
19 | 5 | ![]() | Europe | 0.15 % | ![]() |
20 | 4 | ![]() | Canada | 0.12 % | ![]() |
21 | 4 | ![]() | Turkey | 0.12 % | ![]() |
22 | 3 | ![]() | Lithuania | 0.09 % | ![]() |
23 | 3 | ![]() | Norway | 0.09 % | ![]() |
24 | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.09 % | ![]() |
25 | 3 | ![]() | Spain | 0.09 % | ![]() |
26 | 2 | ![]() | Bangladesh | 0.06 % | ![]() |
27 | 2 | ![]() | Cyprus | 0.06 % | ![]() |
28 | 2 | ![]() | Uzbekistan | 0.06 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Belgium | 0.06 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | Kuwait | 0.06 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | Saudi Arabia | 0.06 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | Israel | 0.06 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | Qatar | 0.06 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | Croatia | 0.03 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Portugal | 0.03 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Gambia | 0.03 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Morocco | 0.03 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Zimbabwe | 0.03 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Switzerland | 0.03 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Ecuador | 0.03 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Ghana | 0.03 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Ukraine | 0.03 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | South Africa | 0.03 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Egypt | 0.03 % | ![]() |
45 | 1 | ![]() | Denmark | 0.03 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Greece | 0.03 % | ![]() |
![]() |