![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 5367 | ![]() | საქართველო | 90.94 % | ![]() |
2 | 175 | ![]() | United States | 2.97 % | ![]() |
3 | 73 | 1.24 % | ![]() | ||
4 | 36 | ![]() | India | 0.61 % | ![]() |
5 | 27 | ![]() | Pakistan | 0.46 % | ![]() |
6 | 17 | ![]() | Germany | 0.29 % | ![]() |
7 | 16 | ![]() | United Kingdom | 0.27 % | ![]() |
8 | 13 | ![]() | Russian Federation | 0.22 % | ![]() |
9 | 10 | ![]() | United Arab Emirates | 0.17 % | ![]() |
10 | 9 | ![]() | Saudi Arabia | 0.15 % | ![]() |
11 | 8 | ![]() | Czech Republic | 0.14 % | ![]() |
12 | 8 | ![]() | Italy | 0.14 % | ![]() |
13 | 7 | ![]() | Bangladesh | 0.12 % | ![]() |
14 | 7 | ![]() | Qatar | 0.12 % | ![]() |
15 | 7 | ![]() | Belgium | 0.12 % | ![]() |
16 | 6 | ![]() | Israel | 0.1 % | ![]() |
17 | 6 | ![]() | Turkey | 0.1 % | ![]() |
18 | 5 | ![]() | Brazil | 0.08 % | ![]() |
19 | 5 | ![]() | Switzerland | 0.08 % | ![]() |
20 | 5 | ![]() | Austria | 0.08 % | ![]() |
21 | 5 | ![]() | Greece | 0.08 % | ![]() |
22 | 5 | ![]() | Poland | 0.08 % | ![]() |
23 | 5 | ![]() | Ireland | 0.08 % | ![]() |
24 | 4 | ![]() | Uzbekistan | 0.07 % | ![]() |
25 | 4 | ![]() | Canada | 0.07 % | ![]() |
26 | 4 | ![]() | Azerbaijan | 0.07 % | ![]() |
27 | 4 | ![]() | China | 0.07 % | ![]() |
28 | 4 | ![]() | France | 0.07 % | ![]() |
29 | 4 | ![]() | Romania | 0.07 % | ![]() |
30 | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.05 % | ![]() |
31 | 3 | ![]() | Kuwait | 0.05 % | ![]() |
32 | 3 | ![]() | Thailand | 0.05 % | ![]() |
33 | 3 | ![]() | Zimbabwe | 0.05 % | ![]() |
34 | 3 | ![]() | Kazakstan | 0.05 % | ![]() |
35 | 3 | ![]() | Spain | 0.05 % | ![]() |
36 | 3 | ![]() | Lithuania | 0.05 % | ![]() |
37 | 3 | ![]() | South Africa | 0.05 % | ![]() |
38 | 2 | ![]() | Jordan | 0.03 % | ![]() |
39 | 2 | ![]() | Japan | 0.03 % | ![]() |
40 | 2 | ![]() | Lebanon | 0.03 % | ![]() |
41 | 2 | ![]() | Tunisia | 0.03 % | ![]() |
42 | 2 | ![]() | Bahrain | 0.03 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | Sweden | 0.03 % | ![]() |
44 | 2 | ![]() | Norway | 0.03 % | ![]() |
45 | 2 | ![]() | Netherlands | 0.03 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Morocco | 0.02 % | ![]() |
47 | 1 | ![]() | Hungary | 0.02 % | ![]() |
48 | 1 | ![]() | Gambia | 0.02 % | ![]() |
49 | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.02 % | ![]() |
50 | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.02 % | ![]() |
51 | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.02 % | ![]() |
52 | 1 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ![]() |
53 | 1 | ![]() | Latvia | 0.02 % | ![]() |
54 | 1 | ![]() | Armenia | 0.02 % | ![]() |
55 | 1 | ![]() | Zaire | 0.02 % | ![]() |
56 | 1 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ![]() |
57 | 1 | ![]() | Philippines | 0.02 % | ![]() |
58 | 1 | ![]() | Egypt | 0.02 % | ![]() |
59 | 1 | ![]() | Nepal | 0.02 % | ![]() |
60 | 1 | ![]() | Europe | 0.02 % | ![]() |
61 | 1 | ![]() | Botswana | 0.02 % | ![]() |
![]() |