![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 5736 | ![]() | საქართველო | 84.65 % | ![]() |
2 | 244 | 3.6 % | ![]() | ||
3 | 225 | ![]() | United States | 3.32 % | ![]() |
4 | 94 | ![]() | Germany | 1.39 % | ![]() |
5 | 62 | ![]() | France | 0.91 % | ![]() |
6 | 49 | ![]() | Israel | 0.72 % | ![]() |
7 | 45 | ![]() | Italy | 0.66 % | ![]() |
8 | 45 | ![]() | Greece | 0.66 % | ![]() |
9 | 39 | ![]() | Russian Federation | 0.58 % | ![]() |
10 | 38 | ![]() | Spain | 0.56 % | ![]() |
11 | 18 | ![]() | Belgium | 0.27 % | ![]() |
12 | 16 | ![]() | United Kingdom | 0.24 % | ![]() |
13 | 14 | ![]() | Turkey | 0.21 % | ![]() |
14 | 14 | ![]() | Netherlands | 0.21 % | ![]() |
15 | 13 | ![]() | Canada | 0.19 % | ![]() |
16 | 11 | ![]() | Portugal | 0.16 % | ![]() |
17 | 11 | ![]() | Poland | 0.16 % | ![]() |
18 | 11 | ![]() | Austria | 0.16 % | ![]() |
19 | 11 | ![]() | Switzerland | 0.16 % | ![]() |
20 | 9 | ![]() | China | 0.13 % | ![]() |
21 | 7 | ![]() | Ukraine | 0.1 % | ![]() |
22 | 7 | ![]() | Romania | 0.1 % | ![]() |
23 | 6 | ![]() | Sweden | 0.09 % | ![]() |
24 | 5 | ![]() | Saudi Arabia | 0.07 % | ![]() |
25 | 4 | ![]() | Ireland | 0.06 % | ![]() |
26 | 4 | ![]() | Europe | 0.06 % | ![]() |
27 | 3 | ![]() | Estonia | 0.04 % | ![]() |
28 | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.04 % | ![]() |
29 | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.04 % | ![]() |
30 | 3 | ![]() | India | 0.04 % | ![]() |
31 | 3 | ![]() | Finland | 0.04 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | Bulgaria | 0.03 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 0.03 % | ![]() |
34 | 2 | ![]() | New Zealand | 0.03 % | ![]() |
35 | 2 | ![]() | Armenia | 0.03 % | ![]() |
36 | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.03 % | ![]() |
37 | 2 | ![]() | South Africa | 0.03 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.01 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Brazil | 0.01 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Colombia | 0.01 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Jordan | 0.01 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Malta | 0.01 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Australia | 0.01 % | ![]() |
45 | 1 | ![]() | Slovakia | 0.01 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Denmark | 0.01 % | ![]() |
47 | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.01 % | ![]() |
48 | 1 | ![]() | Norway | 0.01 % | ![]() |
![]() |