![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 25920 | ![]() | საქართველო | 89.88 % | ![]() |
2 | 882 | 3.06 % | ![]() | ||
3 | 561 | ![]() | United States | 1.95 % | ![]() |
4 | 215 | ![]() | Germany | 0.75 % | ![]() |
5 | 149 | ![]() | Russian Federation | 0.52 % | ![]() |
6 | 122 | ![]() | Italy | 0.42 % | ![]() |
7 | 120 | ![]() | France | 0.42 % | ![]() |
8 | 97 | ![]() | Greece | 0.34 % | ![]() |
9 | 69 | ![]() | Spain | 0.24 % | ![]() |
10 | 69 | ![]() | Israel | 0.24 % | ![]() |
11 | 66 | ![]() | Poland | 0.23 % | ![]() |
12 | 53 | ![]() | United Kingdom | 0.18 % | ![]() |
13 | 50 | ![]() | Turkey | 0.17 % | ![]() |
14 | 49 | ![]() | Saudi Arabia | 0.17 % | ![]() |
15 | 49 | ![]() | Austria | 0.17 % | ![]() |
16 | 33 | ![]() | Czech Republic | 0.11 % | ![]() |
17 | 33 | ![]() | Netherlands | 0.11 % | ![]() |
18 | 28 | ![]() | Belgium | 0.1 % | ![]() |
19 | 27 | ![]() | Ukraine | 0.09 % | ![]() |
20 | 24 | ![]() | Sweden | 0.08 % | ![]() |
21 | 19 | ![]() | Romania | 0.07 % | ![]() |
22 | 18 | ![]() | Ireland | 0.06 % | ![]() |
23 | 16 | ![]() | Canada | 0.06 % | ![]() |
24 | 14 | ![]() | Cyprus | 0.05 % | ![]() |
25 | 14 | ![]() | United Arab Emirates | 0.05 % | ![]() |
26 | 11 | ![]() | Switzerland | 0.04 % | ![]() |
27 | 10 | ![]() | India | 0.03 % | ![]() |
28 | 9 | ![]() | Belarus | 0.03 % | ![]() |
29 | 8 | ![]() | Brazil | 0.03 % | ![]() |
30 | 6 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ![]() |
31 | 6 | ![]() | Hungary | 0.02 % | ![]() |
32 | 6 | ![]() | Slovakia | 0.02 % | ![]() |
33 | 6 | ![]() | Finland | 0.02 % | ![]() |
34 | 6 | ![]() | Norway | 0.02 % | ![]() |
35 | 5 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.02 % | ![]() |
36 | 5 | ![]() | Europe | 0.02 % | ![]() |
37 | 4 | ![]() | Azerbaijan | 0.01 % | ![]() |
38 | 4 | ![]() | Pakistan | 0.01 % | ![]() |
39 | 4 | ![]() | Armenia | 0.01 % | ![]() |
40 | 4 | ![]() | Bulgaria | 0.01 % | ![]() |
41 | 3 | ![]() | Portugal | 0.01 % | ![]() |
42 | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.01 % | ![]() |
43 | 3 | ![]() | Korea, Republic of | 0.01 % | ![]() |
44 | 3 | ![]() | Panama | 0.01 % | ![]() |
45 | 3 | ![]() | Denmark | 0.01 % | ![]() |
46 | 3 | ![]() | Malta | 0.01 % | ![]() |
47 | 3 | ![]() | Latvia | 0.01 % | ![]() |
48 | 2 | ![]() | Mexico | 0.01 % | ![]() |
49 | 2 | ![]() | Colombia | 0.01 % | ![]() |
50 | 2 | ![]() | Morocco | 0.01 % | ![]() |
51 | 2 | ![]() | Kuwait | 0.01 % | ![]() |
52 | 2 | ![]() | Kazakstan | 0.01 % | ![]() |
53 | 2 | ![]() | Iceland | 0.01 % | ![]() |
54 | 2 | ![]() | Bangladesh | 0.01 % | ![]() |
55 | 2 | ![]() | Estonia | 0.01 % | ![]() |
56 | 1 | ![]() | Jordan | 0 % | ![]() |
57 | 1 | ![]() | China | 0 % | ![]() |
58 | 1 | ![]() | South Africa | 0 % | ![]() |
59 | 1 | ![]() | Argentina | 0 % | ![]() |
60 | 1 | ![]() | Australia | 0 % | ![]() |
61 | 1 | ![]() | Sri Lanka | 0 % | ![]() |
62 | 1 | ![]() | Martinique | 0 % | ![]() |
63 | 1 | ![]() | Nigeria | 0 % | ![]() |
64 | 1 | ![]() | Malaysia | 0 % | ![]() |
65 | 1 | ![]() | Hong Kong | 0 % | ![]() |
66 | 1 | ![]() | New Caledonia | 0 % | ![]() |
67 | 1 | ![]() | Iraq | 0 % | ![]() |
![]() |