![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 5212 | ![]() | საქართველო | 84.13 % | ![]() |
2 | 217 | 3.5 % | ![]() | ||
3 | 120 | ![]() | Germany | 1.94 % | ![]() |
4 | 117 | ![]() | United States | 1.89 % | ![]() |
5 | 65 | ![]() | France | 1.05 % | ![]() |
6 | 64 | ![]() | Italy | 1.03 % | ![]() |
7 | 60 | ![]() | Greece | 0.97 % | ![]() |
8 | 44 | ![]() | Spain | 0.71 % | ![]() |
9 | 42 | ![]() | Russian Federation | 0.68 % | ![]() |
10 | 40 | ![]() | Israel | 0.65 % | ![]() |
11 | 21 | ![]() | Belgium | 0.34 % | ![]() |
12 | 20 | ![]() | Netherlands | 0.32 % | ![]() |
13 | 16 | ![]() | Romania | 0.26 % | ![]() |
14 | 16 | ![]() | Austria | 0.26 % | ![]() |
15 | 14 | ![]() | United Kingdom | 0.23 % | ![]() |
16 | 14 | ![]() | Turkey | 0.23 % | ![]() |
17 | 12 | ![]() | Poland | 0.19 % | ![]() |
18 | 8 | ![]() | Switzerland | 0.13 % | ![]() |
19 | 7 | ![]() | Canada | 0.11 % | ![]() |
20 | 7 | ![]() | Latvia | 0.11 % | ![]() |
21 | 7 | ![]() | Sweden | 0.11 % | ![]() |
22 | 7 | ![]() | Ireland | 0.11 % | ![]() |
23 | 6 | ![]() | Czech Republic | 0.1 % | ![]() |
24 | 6 | ![]() | Saudi Arabia | 0.1 % | ![]() |
25 | 5 | ![]() | Portugal | 0.08 % | ![]() |
26 | 5 | ![]() | Malta | 0.08 % | ![]() |
27 | 4 | ![]() | Ukraine | 0.06 % | ![]() |
28 | 4 | ![]() | United Arab Emirates | 0.06 % | ![]() |
29 | 4 | ![]() | Cyprus | 0.06 % | ![]() |
30 | 3 | ![]() | Egypt | 0.05 % | ![]() |
31 | 3 | ![]() | Slovakia | 0.05 % | ![]() |
32 | 3 | ![]() | India | 0.05 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | Finland | 0.03 % | ![]() |
34 | 2 | ![]() | Norway | 0.03 % | ![]() |
35 | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.03 % | ![]() |
36 | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.03 % | ![]() |
37 | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.03 % | ![]() |
38 | 2 | ![]() | Brazil | 0.03 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Iraq | 0.02 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.02 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Sri Lanka | 0.02 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Venezuela | 0.02 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Belarus | 0.02 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Pakistan | 0.02 % | ![]() |
45 | 1 | ![]() | Armenia | 0.02 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Hungary | 0.02 % | ![]() |
47 | 1 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ![]() |
48 | 1 | ![]() | Estonia | 0.02 % | ![]() |
![]() |