![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 5283 | ![]() | საქართველო | 79.29 % | ![]() |
2 | 338 | ![]() | United States | 5.07 % | ![]() |
3 | 282 | 4.23 % | ![]() | ||
4 | 121 | ![]() | Germany | 1.82 % | ![]() |
5 | 74 | ![]() | France | 1.11 % | ![]() |
6 | 62 | ![]() | Italy | 0.93 % | ![]() |
7 | 57 | ![]() | Russian Federation | 0.86 % | ![]() |
8 | 54 | ![]() | Greece | 0.81 % | ![]() |
9 | 47 | ![]() | Israel | 0.71 % | ![]() |
10 | 41 | ![]() | Spain | 0.62 % | ![]() |
11 | 23 | ![]() | Austria | 0.35 % | ![]() |
12 | 22 | ![]() | Netherlands | 0.33 % | ![]() |
13 | 19 | ![]() | Turkey | 0.29 % | ![]() |
14 | 19 | ![]() | Belgium | 0.29 % | ![]() |
15 | 17 | ![]() | Canada | 0.26 % | ![]() |
16 | 16 | ![]() | Poland | 0.24 % | ![]() |
17 | 15 | ![]() | United Kingdom | 0.23 % | ![]() |
18 | 13 | ![]() | Saudi Arabia | 0.2 % | ![]() |
19 | 11 | ![]() | Ukraine | 0.17 % | ![]() |
20 | 9 | ![]() | Sweden | 0.14 % | ![]() |
21 | 9 | ![]() | Ireland | 0.14 % | ![]() |
22 | 8 | ![]() | India | 0.12 % | ![]() |
23 | 8 | ![]() | Romania | 0.12 % | ![]() |
24 | 8 | ![]() | Czech Republic | 0.12 % | ![]() |
25 | 6 | ![]() | Portugal | 0.09 % | ![]() |
26 | 6 | ![]() | Switzerland | 0.09 % | ![]() |
27 | 5 | ![]() | Norway | 0.08 % | ![]() |
28 | 5 | ![]() | Brazil | 0.08 % | ![]() |
29 | 5 | ![]() | Sri Lanka | 0.08 % | ![]() |
30 | 5 | ![]() | United Arab Emirates | 0.08 % | ![]() |
31 | 5 | ![]() | Cyprus | 0.08 % | ![]() |
32 | 4 | ![]() | Egypt | 0.06 % | ![]() |
33 | 4 | ![]() | Slovakia | 0.06 % | ![]() |
34 | 3 | ![]() | Finland | 0.05 % | ![]() |
35 | 3 | ![]() | Belarus | 0.05 % | ![]() |
36 | 3 | ![]() | Morocco | 0.05 % | ![]() |
37 | 3 | ![]() | Iceland | 0.05 % | ![]() |
38 | 3 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.05 % | ![]() |
39 | 3 | ![]() | Bulgaria | 0.05 % | ![]() |
40 | 3 | ![]() | Pakistan | 0.05 % | ![]() |
41 | 2 | ![]() | Iraq | 0.03 % | ![]() |
42 | 2 | ![]() | Uruguay | 0.03 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.03 % | ![]() |
44 | 2 | ![]() | Korea, Republic of | 0.03 % | ![]() |
45 | 2 | ![]() | Qatar | 0.03 % | ![]() |
46 | 2 | ![]() | Estonia | 0.03 % | ![]() |
47 | 2 | ![]() | Argentina | 0.03 % | ![]() |
48 | 2 | ![]() | South Africa | 0.03 % | ![]() |
49 | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.03 % | ![]() |
50 | 2 | ![]() | Malta | 0.03 % | ![]() |
51 | 2 | ![]() | Vietnam | 0.03 % | ![]() |
52 | 2 | ![]() | Australia | 0.03 % | ![]() |
53 | 2 | ![]() | Nigeria | 0.03 % | ![]() |
54 | 1 | ![]() | Panama | 0.02 % | ![]() |
55 | 1 | ![]() | Syrian Arab Republic | 0.02 % | ![]() |
56 | 1 | ![]() | Hungary | 0.02 % | ![]() |
57 | 1 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0.02 % | ![]() |
58 | 1 | ![]() | China | 0.02 % | ![]() |
59 | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.02 % | ![]() |
60 | 1 | ![]() | Thailand | 0.02 % | ![]() |
61 | 1 | ![]() | Latvia | 0.02 % | ![]() |
62 | 1 | ![]() | Cambodia | 0.02 % | ![]() |
63 | 1 | ![]() | Nicaragua | 0.02 % | ![]() |
64 | 1 | ![]() | Mexico | 0.02 % | ![]() |
65 | 1 | ![]() | Kenya | 0.02 % | ![]() |
66 | 1 | ![]() | Yemen | 0.02 % | ![]() |
67 | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.02 % | ![]() |
68 | 1 | ![]() | Colombia | 0.02 % | ![]() |
![]() |