![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 1688 | ![]() | საქართველო | 75.12 % | ![]() |
2 | 79 | ![]() | Russian Federation | 3.52 % | ![]() |
3 | 66 | ![]() | Italy | 2.94 % | ![]() |
4 | 66 | 2.94 % | ![]() | ||
5 | 55 | ![]() | United States | 2.45 % | ![]() |
6 | 43 | ![]() | Germany | 1.91 % | ![]() |
7 | 42 | ![]() | Greece | 1.87 % | ![]() |
8 | 36 | ![]() | France | 1.6 % | ![]() |
9 | 32 | ![]() | Turkey | 1.42 % | ![]() |
10 | 21 | ![]() | Poland | 0.93 % | ![]() |
11 | 15 | ![]() | Israel | 0.67 % | ![]() |
12 | 13 | ![]() | Spain | 0.58 % | ![]() |
13 | 11 | ![]() | United Kingdom | 0.49 % | ![]() |
14 | 10 | ![]() | Cyprus | 0.45 % | ![]() |
15 | 8 | ![]() | Canada | 0.36 % | ![]() |
16 | 5 | ![]() | Azerbaijan | 0.22 % | ![]() |
17 | 5 | ![]() | Ireland | 0.22 % | ![]() |
18 | 4 | ![]() | Czech Republic | 0.18 % | ![]() |
19 | 4 | ![]() | Belarus | 0.18 % | ![]() |
20 | 4 | ![]() | Slovakia | 0.18 % | ![]() |
21 | 4 | ![]() | Netherlands | 0.18 % | ![]() |
22 | 4 | ![]() | Romania | 0.18 % | ![]() |
23 | 3 | ![]() | Ukraine | 0.13 % | ![]() |
24 | 3 | ![]() | Armenia | 0.13 % | ![]() |
25 | 3 | ![]() | Kazakstan | 0.13 % | ![]() |
26 | 2 | ![]() | Belgium | 0.09 % | ![]() |
27 | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.09 % | ![]() |
28 | 2 | ![]() | Switzerland | 0.09 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.09 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | Finland | 0.09 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | India | 0.09 % | ![]() |
32 | 1 | ![]() | Europe | 0.04 % | ![]() |
33 | 1 | ![]() | Norway | 0.04 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | Palestinian Territory, Occupied | 0.04 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Austria | 0.04 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Mexico | 0.04 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Lebanon | 0.04 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Estonia | 0.04 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.04 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Iceland | 0.04 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | China | 0.04 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Togo | 0.04 % | ![]() |
![]() |