![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 19293 | ![]() | საქართველო | 86.07 % | ![]() |
2 | 998 | 4.45 % | ![]() | ||
3 | 366 | ![]() | United States | 1.63 % | ![]() |
4 | 341 | ![]() | Russian Federation | 1.52 % | ![]() |
5 | 255 | ![]() | Italy | 1.14 % | ![]() |
6 | 202 | ![]() | Germany | 0.9 % | ![]() |
7 | 154 | ![]() | Greece | 0.69 % | ![]() |
8 | 125 | ![]() | France | 0.56 % | ![]() |
9 | 72 | ![]() | Spain | 0.32 % | ![]() |
10 | 59 | ![]() | Turkey | 0.26 % | ![]() |
11 | 54 | ![]() | Poland | 0.24 % | ![]() |
12 | 47 | ![]() | Ireland | 0.21 % | ![]() |
13 | 40 | ![]() | Israel | 0.18 % | ![]() |
14 | 37 | ![]() | United Kingdom | 0.17 % | ![]() |
15 | 37 | ![]() | Austria | 0.17 % | ![]() |
16 | 32 | ![]() | Canada | 0.14 % | ![]() |
17 | 29 | ![]() | Belgium | 0.13 % | ![]() |
18 | 26 | ![]() | Saudi Arabia | 0.12 % | ![]() |
19 | 26 | ![]() | Switzerland | 0.12 % | ![]() |
20 | 24 | ![]() | Romania | 0.11 % | ![]() |
21 | 24 | ![]() | Czech Republic | 0.11 % | ![]() |
22 | 23 | ![]() | Sweden | 0.1 % | ![]() |
23 | 19 | ![]() | Brazil | 0.08 % | ![]() |
24 | 16 | ![]() | Netherlands | 0.07 % | ![]() |
25 | 12 | ![]() | Ukraine | 0.05 % | ![]() |
26 | 9 | ![]() | Hungary | 0.04 % | ![]() |
27 | 8 | ![]() | Slovakia | 0.04 % | ![]() |
28 | 7 | ![]() | Azerbaijan | 0.03 % | ![]() |
29 | 6 | ![]() | Egypt | 0.03 % | ![]() |
30 | 5 | ![]() | Cyprus | 0.02 % | ![]() |
31 | 5 | ![]() | India | 0.02 % | ![]() |
32 | 4 | ![]() | United Arab Emirates | 0.02 % | ![]() |
33 | 4 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ![]() |
34 | 4 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.02 % | ![]() |
35 | 4 | ![]() | Iraq | 0.02 % | ![]() |
36 | 3 | ![]() | Norway | 0.01 % | ![]() |
37 | 3 | ![]() | Yugoslavia | 0.01 % | ![]() |
38 | 3 | ![]() | Kazakstan | 0.01 % | ![]() |
39 | 3 | ![]() | Portugal | 0.01 % | ![]() |
40 | 3 | ![]() | Zaire | 0.01 % | ![]() |
41 | 3 | ![]() | Latvia | 0.01 % | ![]() |
42 | 2 | ![]() | Morocco | 0.01 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | Vietnam | 0.01 % | ![]() |
44 | 2 | ![]() | Mongolia | 0.01 % | ![]() |
45 | 2 | ![]() | Chile | 0.01 % | ![]() |
46 | 2 | ![]() | Argentina | 0.01 % | ![]() |
47 | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ![]() |
48 | 2 | ![]() | Albania | 0.01 % | ![]() |
49 | 2 | ![]() | Europe | 0.01 % | ![]() |
50 | 2 | ![]() | Australia | 0.01 % | ![]() |
51 | 2 | ![]() | Japan | 0.01 % | ![]() |
52 | 2 | ![]() | Armenia | 0.01 % | ![]() |
53 | 1 | ![]() | Estonia | 0 % | ![]() |
54 | 1 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 0 % | ![]() |
55 | 1 | ![]() | Tajikistan | 0 % | ![]() |
56 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0 % | ![]() |
57 | 1 | ![]() | Thailand | 0 % | ![]() |
58 | 1 | ![]() | Ecuador | 0 % | ![]() |
59 | 1 | ![]() | Bahrain | 0 % | ![]() |
60 | 1 | ![]() | Finland | 0 % | ![]() |
61 | 1 | ![]() | Panama | 0 % | ![]() |
![]() |