![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 11878 | ![]() | საქართველო | 84.74 % | ![]() |
2 | 512 | 3.65 % | ![]() | ||
3 | 389 | ![]() | United States | 2.78 % | ![]() |
4 | 190 | ![]() | Russian Federation | 1.36 % | ![]() |
5 | 148 | ![]() | Italy | 1.06 % | ![]() |
6 | 118 | ![]() | Germany | 0.84 % | ![]() |
7 | 113 | ![]() | Greece | 0.81 % | ![]() |
8 | 82 | ![]() | France | 0.59 % | ![]() |
9 | 67 | ![]() | Ireland | 0.48 % | ![]() |
10 | 59 | ![]() | Turkey | 0.42 % | ![]() |
11 | 55 | ![]() | Norway | 0.39 % | ![]() |
12 | 47 | ![]() | Poland | 0.34 % | ![]() |
13 | 44 | ![]() | Israel | 0.31 % | ![]() |
14 | 36 | ![]() | Spain | 0.26 % | ![]() |
15 | 24 | ![]() | Netherlands | 0.17 % | ![]() |
16 | 20 | ![]() | Belgium | 0.14 % | ![]() |
17 | 19 | ![]() | United Kingdom | 0.14 % | ![]() |
18 | 19 | ![]() | Ukraine | 0.14 % | ![]() |
19 | 18 | ![]() | Austria | 0.13 % | ![]() |
20 | 14 | ![]() | Switzerland | 0.1 % | ![]() |
21 | 12 | ![]() | Saudi Arabia | 0.09 % | ![]() |
22 | 12 | ![]() | Sweden | 0.09 % | ![]() |
23 | 10 | ![]() | Cyprus | 0.07 % | ![]() |
24 | 10 | ![]() | Romania | 0.07 % | ![]() |
25 | 10 | ![]() | Czech Republic | 0.07 % | ![]() |
26 | 9 | ![]() | Azerbaijan | 0.06 % | ![]() |
27 | 8 | ![]() | Lithuania | 0.06 % | ![]() |
28 | 7 | ![]() | Canada | 0.05 % | ![]() |
29 | 6 | ![]() | Iraq | 0.04 % | ![]() |
30 | 6 | ![]() | Thailand | 0.04 % | ![]() |
31 | 5 | ![]() | Latvia | 0.04 % | ![]() |
32 | 4 | ![]() | United Arab Emirates | 0.03 % | ![]() |
33 | 4 | ![]() | Finland | 0.03 % | ![]() |
34 | 4 | ![]() | Hungary | 0.03 % | ![]() |
35 | 3 | ![]() | Brazil | 0.02 % | ![]() |
36 | 3 | ![]() | India | 0.02 % | ![]() |
37 | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.02 % | ![]() |
38 | 2 | ![]() | Dominican Republic | 0.01 % | ![]() |
39 | 2 | ![]() | Kuwait | 0.01 % | ![]() |
40 | 2 | ![]() | Portugal | 0.01 % | ![]() |
41 | 2 | ![]() | Bulgaria | 0.01 % | ![]() |
42 | 2 | ![]() | Korea, Republic of | 0.01 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | Kazakstan | 0.01 % | ![]() |
44 | 2 | ![]() | Denmark | 0.01 % | ![]() |
45 | 2 | ![]() | Armenia | 0.01 % | ![]() |
46 | 2 | ![]() | Egypt | 0.01 % | ![]() |
47 | 2 | ![]() | Uzbekistan | 0.01 % | ![]() |
48 | 2 | ![]() | Malta | 0.01 % | ![]() |
49 | 2 | ![]() | Slovakia | 0.01 % | ![]() |
50 | 1 | ![]() | Lebanon | 0.01 % | ![]() |
51 | 1 | ![]() | Kyrgyzstan | 0.01 % | ![]() |
52 | 1 | ![]() | Haiti | 0.01 % | ![]() |
53 | 1 | ![]() | Panama | 0.01 % | ![]() |
54 | 1 | ![]() | Mexico | 0.01 % | ![]() |
55 | 1 | ![]() | Europe | 0.01 % | ![]() |
56 | 1 | ![]() | Indonesia | 0.01 % | ![]() |
57 | 1 | ![]() | Sudan | 0.01 % | ![]() |
58 | 1 | ![]() | Netherlands Antilles | 0.01 % | ![]() |
59 | 1 | ![]() | Chile | 0.01 % | ![]() |
60 | 1 | ![]() | Singapore | 0.01 % | ![]() |
61 | 1 | ![]() | Croatia | 0.01 % | ![]() |
62 | 1 | ![]() | Albania | 0.01 % | ![]() |
63 | 1 | ![]() | Belarus | 0.01 % | ![]() |
64 | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.01 % | ![]() |
65 | 1 | ![]() | Qatar | 0.01 % | ![]() |
66 | 1 | ![]() | South Africa | 0.01 % | ![]() |
67 | 1 | ![]() | Monaco | 0.01 % | ![]() |
68 | 1 | ![]() | Estonia | 0.01 % | ![]() |
69 | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0.01 % | ![]() |
70 | 1 | ![]() | Australia | 0.01 % | ![]() |
71 | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.01 % | ![]() |
72 | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ![]() |
73 | 1 | ![]() | Maldives | 0.01 % | ![]() |
74 | 1 | ![]() | Philippines | 0.01 % | ![]() |
![]() |