![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 11077 | ![]() | საქართველო | 85.23 % | ![]() |
2 | 561 | 4.32 % | ![]() | ||
3 | 273 | ![]() | United States | 2.1 % | ![]() |
4 | 176 | ![]() | Russian Federation | 1.35 % | ![]() |
5 | 117 | ![]() | Germany | 0.9 % | ![]() |
6 | 94 | ![]() | Italy | 0.72 % | ![]() |
7 | 76 | ![]() | Greece | 0.58 % | ![]() |
8 | 67 | ![]() | Turkey | 0.52 % | ![]() |
9 | 52 | ![]() | Ireland | 0.4 % | ![]() |
10 | 50 | ![]() | France | 0.38 % | ![]() |
11 | 49 | ![]() | Poland | 0.38 % | ![]() |
12 | 47 | ![]() | Israel | 0.36 % | ![]() |
13 | 42 | ![]() | United Kingdom | 0.32 % | ![]() |
14 | 37 | ![]() | Sweden | 0.28 % | ![]() |
15 | 29 | ![]() | Spain | 0.22 % | ![]() |
16 | 21 | ![]() | Czech Republic | 0.16 % | ![]() |
17 | 21 | ![]() | Ukraine | 0.16 % | ![]() |
18 | 19 | ![]() | Austria | 0.15 % | ![]() |
19 | 16 | ![]() | Netherlands | 0.12 % | ![]() |
20 | 14 | ![]() | Switzerland | 0.11 % | ![]() |
21 | 12 | ![]() | Norway | 0.09 % | ![]() |
22 | 12 | ![]() | Saudi Arabia | 0.09 % | ![]() |
23 | 12 | ![]() | Belgium | 0.09 % | ![]() |
24 | 11 | ![]() | Romania | 0.08 % | ![]() |
25 | 8 | ![]() | Azerbaijan | 0.06 % | ![]() |
26 | 7 | ![]() | Armenia | 0.05 % | ![]() |
27 | 6 | ![]() | Europe | 0.05 % | ![]() |
28 | 6 | ![]() | Latvia | 0.05 % | ![]() |
29 | 6 | ![]() | Lithuania | 0.05 % | ![]() |
30 | 6 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.05 % | ![]() |
31 | 5 | ![]() | Brazil | 0.04 % | ![]() |
32 | 5 | ![]() | Australia | 0.04 % | ![]() |
33 | 5 | ![]() | South Africa | 0.04 % | ![]() |
34 | 4 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.03 % | ![]() |
35 | 4 | ![]() | Cyprus | 0.03 % | ![]() |
36 | 4 | ![]() | Canada | 0.03 % | ![]() |
37 | 4 | ![]() | India | 0.03 % | ![]() |
38 | 3 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ![]() |
39 | 3 | ![]() | Belarus | 0.02 % | ![]() |
40 | 3 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ![]() |
41 | 3 | ![]() | Thailand | 0.02 % | ![]() |
42 | 3 | ![]() | Estonia | 0.02 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.02 % | ![]() |
44 | 2 | ![]() | Finland | 0.02 % | ![]() |
45 | 2 | ![]() | Slovakia | 0.02 % | ![]() |
46 | 2 | ![]() | Malta | 0.02 % | ![]() |
47 | 2 | ![]() | Taiwan | 0.02 % | ![]() |
48 | 1 | ![]() | Argentina | 0.01 % | ![]() |
49 | 1 | ![]() | Lebanon | 0.01 % | ![]() |
50 | 1 | ![]() | Hungary | 0.01 % | ![]() |
51 | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.01 % | ![]() |
52 | 1 | ![]() | Mongolia | 0.01 % | ![]() |
53 | 1 | ![]() | Haiti | 0.01 % | ![]() |
54 | 1 | ![]() | Kuwait | 0.01 % | ![]() |
55 | 1 | ![]() | Japan | 0.01 % | ![]() |
56 | 1 | ![]() | Denmark | 0.01 % | ![]() |
57 | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.01 % | ![]() |
58 | 1 | ![]() | China | 0.01 % | ![]() |
59 | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.01 % | ![]() |
60 | 1 | ![]() | Nepal | 0.01 % | ![]() |
61 | 1 | ![]() | Egypt | 0.01 % | ![]() |
62 | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.01 % | ![]() |
63 | 1 | ![]() | New Zealand | 0.01 % | ![]() |
64 | 1 | ![]() | Jordan | 0.01 % | ![]() |
![]() |