![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 346 | ![]() | საქართველო | 90.1 % | ![]() |
2 | 11 | 2.86 % | ![]() | ||
3 | 10 | ![]() | United States | 2.6 % | ![]() |
4 | 7 | ![]() | Germany | 1.82 % | ![]() |
5 | 2 | ![]() | Greece | 0.52 % | ![]() |
6 | 2 | ![]() | Russian Federation | 0.52 % | ![]() |
7 | 1 | ![]() | Israel | 0.26 % | ![]() |
8 | 1 | ![]() | Ukraine | 0.26 % | ![]() |
9 | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.26 % | ![]() |
10 | 1 | ![]() | Turkey | 0.26 % | ![]() |
11 | 1 | ![]() | France | 0.26 % | ![]() |
12 | 1 | ![]() | Armenia | 0.26 % | ![]() |
![]() |