![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 1903 | ![]() | საქართველო | 79.19 % | ![]() |
2 | 121 | 5.04 % | ![]() | ||
3 | 108 | ![]() | Russian Federation | 4.49 % | ![]() |
4 | 97 | ![]() | United States | 4.04 % | ![]() |
5 | 34 | ![]() | Germany | 1.41 % | ![]() |
6 | 18 | ![]() | France | 0.75 % | ![]() |
7 | 11 | ![]() | Spain | 0.46 % | ![]() |
8 | 10 | ![]() | Poland | 0.42 % | ![]() |
9 | 9 | ![]() | Turkey | 0.37 % | ![]() |
10 | 9 | ![]() | Israel | 0.37 % | ![]() |
11 | 9 | ![]() | United Kingdom | 0.37 % | ![]() |
12 | 7 | ![]() | Canada | 0.29 % | ![]() |
13 | 6 | ![]() | Greece | 0.25 % | ![]() |
14 | 6 | ![]() | Italy | 0.25 % | ![]() |
15 | 5 | ![]() | Saudi Arabia | 0.21 % | ![]() |
16 | 5 | ![]() | Brazil | 0.21 % | ![]() |
17 | 4 | ![]() | Czech Republic | 0.17 % | ![]() |
18 | 4 | ![]() | Austria | 0.17 % | ![]() |
19 | 3 | ![]() | Netherlands | 0.12 % | ![]() |
20 | 3 | ![]() | China | 0.12 % | ![]() |
21 | 3 | ![]() | Sweden | 0.12 % | ![]() |
22 | 3 | ![]() | Ireland | 0.12 % | ![]() |
23 | 2 | ![]() | Japan | 0.08 % | ![]() |
24 | 2 | ![]() | South Africa | 0.08 % | ![]() |
25 | 2 | ![]() | Cyprus | 0.08 % | ![]() |
26 | 2 | ![]() | Belgium | 0.08 % | ![]() |
27 | 2 | ![]() | Singapore | 0.08 % | ![]() |
28 | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.04 % | ![]() |
29 | 1 | ![]() | Ukraine | 0.04 % | ![]() |
30 | 1 | ![]() | Malta | 0.04 % | ![]() |
31 | 1 | ![]() | Romania | 0.04 % | ![]() |
32 | 1 | ![]() | Europe | 0.04 % | ![]() |
33 | 1 | ![]() | Congo, The Democratic Republic of the | 0.04 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | Lebanon | 0.04 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Finland | 0.04 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Latvia | 0.04 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Mauritius | 0.04 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Vietnam | 0.04 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | India | 0.04 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Portugal | 0.04 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Kyrgyzstan | 0.04 % | ![]() |
![]() |