![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 3978 | ![]() | საქართველო | 76.49 % | ![]() |
2 | 247 | ![]() | United States | 4.75 % | ![]() |
3 | 169 | 3.25 % | ![]() | ||
4 | 118 | ![]() | Russian Federation | 2.27 % | ![]() |
5 | 108 | ![]() | Norway | 2.08 % | ![]() |
6 | 104 | ![]() | Germany | 2 % | ![]() |
7 | 44 | ![]() | France | 0.85 % | ![]() |
8 | 41 | ![]() | Ireland | 0.79 % | ![]() |
9 | 37 | ![]() | United Kingdom | 0.71 % | ![]() |
10 | 32 | ![]() | Italy | 0.62 % | ![]() |
11 | 26 | ![]() | Greece | 0.5 % | ![]() |
12 | 25 | ![]() | Canada | 0.48 % | ![]() |
13 | 25 | ![]() | Poland | 0.48 % | ![]() |
14 | 25 | ![]() | Spain | 0.48 % | ![]() |
15 | 20 | ![]() | Israel | 0.38 % | ![]() |
16 | 18 | ![]() | Netherlands | 0.35 % | ![]() |
17 | 15 | ![]() | Sweden | 0.29 % | ![]() |
18 | 15 | ![]() | Turkey | 0.29 % | ![]() |
19 | 14 | ![]() | Austria | 0.27 % | ![]() |
20 | 14 | ![]() | Ukraine | 0.27 % | ![]() |
21 | 13 | ![]() | Czech Republic | 0.25 % | ![]() |
22 | 8 | ![]() | Romania | 0.15 % | ![]() |
23 | 7 | ![]() | Switzerland | 0.13 % | ![]() |
24 | 7 | ![]() | China | 0.13 % | ![]() |
25 | 6 | ![]() | Portugal | 0.12 % | ![]() |
26 | 5 | ![]() | Europe | 0.1 % | ![]() |
27 | 5 | ![]() | Iraq | 0.1 % | ![]() |
28 | 5 | ![]() | Belgium | 0.1 % | ![]() |
29 | 5 | ![]() | Cyprus | 0.1 % | ![]() |
30 | 5 | ![]() | Saudi Arabia | 0.1 % | ![]() |
31 | 4 | ![]() | Ethiopia | 0.08 % | ![]() |
32 | 4 | ![]() | Slovakia | 0.08 % | ![]() |
33 | 4 | ![]() | South Africa | 0.08 % | ![]() |
34 | 3 | ![]() | Armenia | 0.06 % | ![]() |
35 | 3 | ![]() | Latvia | 0.06 % | ![]() |
36 | 3 | ![]() | Yugoslavia | 0.06 % | ![]() |
37 | 3 | ![]() | Kazakstan | 0.06 % | ![]() |
38 | 3 | ![]() | India | 0.06 % | ![]() |
39 | 3 | ![]() | Philippines | 0.06 % | ![]() |
40 | 3 | ![]() | Brazil | 0.06 % | ![]() |
41 | 2 | ![]() | Thailand | 0.04 % | ![]() |
42 | 2 | ![]() | Macedonia | 0.04 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | Uzbekistan | 0.04 % | ![]() |
44 | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ![]() |
45 | 2 | ![]() | Estonia | 0.04 % | ![]() |
46 | 2 | ![]() | Finland | 0.04 % | ![]() |
47 | 2 | ![]() | Australia | 0.04 % | ![]() |
48 | 2 | ![]() | Lithuania | 0.04 % | ![]() |
49 | 2 | ![]() | Bulgaria | 0.04 % | ![]() |
50 | 1 | ![]() | Nigeria | 0.02 % | ![]() |
51 | 1 | ![]() | Andorra | 0.02 % | ![]() |
52 | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.02 % | ![]() |
53 | 1 | ![]() | Malta | 0.02 % | ![]() |
54 | 1 | ![]() | Croatia | 0.02 % | ![]() |
55 | 1 | ![]() | Zaire | 0.02 % | ![]() |
56 | 1 | ![]() | Macau | 0.02 % | ![]() |
57 | 1 | ![]() | Belarus | 0.02 % | ![]() |
58 | 1 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ![]() |
![]() |