![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 1416 | ![]() | საქართველო | 70.1 % | ![]() |
2 | 137 | ![]() | United States | 6.78 % | ![]() |
3 | 118 | ![]() | Norway | 5.84 % | ![]() |
4 | 59 | ![]() | Russian Federation | 2.92 % | ![]() |
5 | 50 | ![]() | Germany | 2.48 % | ![]() |
6 | 42 | 2.08 % | ![]() | ||
7 | 23 | ![]() | Ireland | 1.14 % | ![]() |
8 | 22 | ![]() | Greece | 1.09 % | ![]() |
9 | 16 | ![]() | Poland | 0.79 % | ![]() |
10 | 14 | ![]() | France | 0.69 % | ![]() |
11 | 13 | ![]() | Canada | 0.64 % | ![]() |
12 | 11 | ![]() | Italy | 0.54 % | ![]() |
13 | 11 | ![]() | United Kingdom | 0.54 % | ![]() |
14 | 10 | ![]() | Ukraine | 0.5 % | ![]() |
15 | 8 | ![]() | Belgium | 0.4 % | ![]() |
16 | 7 | ![]() | Netherlands | 0.35 % | ![]() |
17 | 7 | ![]() | Israel | 0.35 % | ![]() |
18 | 6 | ![]() | Spain | 0.3 % | ![]() |
19 | 5 | ![]() | Romania | 0.25 % | ![]() |
20 | 4 | ![]() | Czech Republic | 0.2 % | ![]() |
21 | 3 | ![]() | Turkey | 0.15 % | ![]() |
22 | 3 | ![]() | Sweden | 0.15 % | ![]() |
23 | 3 | ![]() | Switzerland | 0.15 % | ![]() |
24 | 3 | ![]() | Europe | 0.15 % | ![]() |
25 | 3 | ![]() | Belarus | 0.15 % | ![]() |
26 | 2 | ![]() | India | 0.1 % | ![]() |
27 | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.1 % | ![]() |
28 | 2 | ![]() | Slovakia | 0.1 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Finland | 0.1 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | Austria | 0.1 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | Cyprus | 0.1 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | Portugal | 0.1 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | China | 0.1 % | ![]() |
34 | 2 | ![]() | Estonia | 0.1 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Armenia | 0.05 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Hungary | 0.05 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Latvia | 0.05 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.05 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Lithuania | 0.05 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | New Zealand | 0.05 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Philippines | 0.05 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Indonesia | 0.05 % | ![]() |
![]() |