![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 795 | ![]() | საქართველო | 79.42 % | ![]() |
2 | 91 | ![]() | United States | 9.09 % | ![]() |
3 | 25 | 2.5 % | ![]() | ||
4 | 10 | ![]() | Germany | 1 % | ![]() |
5 | 8 | ![]() | France | 0.8 % | ![]() |
6 | 7 | ![]() | United Kingdom | 0.7 % | ![]() |
7 | 5 | ![]() | Russian Federation | 0.5 % | ![]() |
8 | 5 | ![]() | Canada | 0.5 % | ![]() |
9 | 4 | ![]() | Poland | 0.4 % | ![]() |
10 | 4 | ![]() | Belgium | 0.4 % | ![]() |
11 | 2 | ![]() | Greece | 0.2 % | ![]() |
12 | 2 | ![]() | Italy | 0.2 % | ![]() |
13 | 2 | ![]() | Lithuania | 0.2 % | ![]() |
14 | 2 | ![]() | Norway | 0.2 % | ![]() |
15 | 2 | ![]() | Panama | 0.2 % | ![]() |
16 | 2 | ![]() | Slovakia | 0.2 % | ![]() |
17 | 2 | ![]() | Israel | 0.2 % | ![]() |
18 | 2 | ![]() | Sweden | 0.2 % | ![]() |
19 | 2 | ![]() | Luxembourg | 0.2 % | ![]() |
20 | 2 | ![]() | Netherlands | 0.2 % | ![]() |
21 | 2 | ![]() | Armenia | 0.2 % | ![]() |
22 | 2 | ![]() | Spain | 0.2 % | ![]() |
23 | 2 | ![]() | South Africa | 0.2 % | ![]() |
24 | 2 | ![]() | Turkey | 0.2 % | ![]() |
25 | 1 | ![]() | Estonia | 0.1 % | ![]() |
26 | 1 | ![]() | Kuwait | 0.1 % | ![]() |
27 | 1 | ![]() | Yugoslavia | 0.1 % | ![]() |
28 | 1 | ![]() | Romania | 0.1 % | ![]() |
29 | 1 | ![]() | Haiti | 0.1 % | ![]() |
30 | 1 | ![]() | Switzerland | 0.1 % | ![]() |
31 | 1 | ![]() | Australia | 0.1 % | ![]() |
32 | 1 | ![]() | Egypt | 0.1 % | ![]() |
33 | 1 | ![]() | Taiwan | 0.1 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | Finland | 0.1 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Cyprus | 0.1 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.1 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.1 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Ireland | 0.1 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.1 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Europe | 0.1 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Portugal | 0.1 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Austria | 0.1 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Japan | 0.1 % | ![]() |
![]() |