![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 3895 | ![]() | საქართველო | 84.02 % | ![]() |
2 | 231 | 4.98 % | ![]() | ||
3 | 120 | ![]() | United States | 2.59 % | ![]() |
4 | 57 | ![]() | Italy | 1.23 % | ![]() |
5 | 49 | ![]() | Greece | 1.06 % | ![]() |
6 | 35 | ![]() | Russian Federation | 0.75 % | ![]() |
7 | 33 | ![]() | Germany | 0.71 % | ![]() |
8 | 25 | ![]() | Spain | 0.54 % | ![]() |
9 | 22 | ![]() | France | 0.47 % | ![]() |
10 | 21 | ![]() | Israel | 0.45 % | ![]() |
11 | 19 | ![]() | United Kingdom | 0.41 % | ![]() |
12 | 18 | ![]() | Poland | 0.39 % | ![]() |
13 | 13 | ![]() | Ireland | 0.28 % | ![]() |
14 | 11 | ![]() | Turkey | 0.24 % | ![]() |
15 | 11 | ![]() | Canada | 0.24 % | ![]() |
16 | 9 | ![]() | Czech Republic | 0.19 % | ![]() |
17 | 6 | ![]() | Saudi Arabia | 0.13 % | ![]() |
18 | 5 | ![]() | Netherlands | 0.11 % | ![]() |
19 | 5 | ![]() | Malta | 0.11 % | ![]() |
20 | 4 | ![]() | Slovakia | 0.09 % | ![]() |
21 | 4 | ![]() | Romania | 0.09 % | ![]() |
22 | 4 | ![]() | Austria | 0.09 % | ![]() |
23 | 4 | ![]() | Hungary | 0.09 % | ![]() |
24 | 3 | ![]() | Azerbaijan | 0.06 % | ![]() |
25 | 3 | ![]() | India | 0.06 % | ![]() |
26 | 3 | ![]() | Sweden | 0.06 % | ![]() |
27 | 3 | ![]() | Ukraine | 0.06 % | ![]() |
28 | 2 | ![]() | Switzerland | 0.04 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Kazakstan | 0.04 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | Venezuela | 0.04 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | Belgium | 0.04 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | Australia | 0.04 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | Cyprus | 0.04 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | Iceland | 0.02 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Belarus | 0.02 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Mexico | 0.02 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Thailand | 0.02 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.02 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Estonia | 0.02 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Croatia | 0.02 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Norway | 0.02 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Cameroon | 0.02 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ![]() |
![]() |