![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 4326 | ![]() | საქართველო | 81.73 % | ![]() |
2 | 248 | 4.69 % | ![]() | ||
3 | 127 | ![]() | United States | 2.4 % | ![]() |
4 | 96 | ![]() | Italy | 1.81 % | ![]() |
5 | 62 | ![]() | Greece | 1.17 % | ![]() |
6 | 57 | ![]() | France | 1.08 % | ![]() |
7 | 54 | ![]() | Germany | 1.02 % | ![]() |
8 | 43 | ![]() | Russian Federation | 0.81 % | ![]() |
9 | 37 | ![]() | Israel | 0.7 % | ![]() |
10 | 33 | ![]() | Spain | 0.62 % | ![]() |
11 | 31 | ![]() | Poland | 0.59 % | ![]() |
12 | 27 | ![]() | Turkey | 0.51 % | ![]() |
13 | 23 | ![]() | United Kingdom | 0.43 % | ![]() |
14 | 17 | ![]() | Ireland | 0.32 % | ![]() |
15 | 15 | ![]() | Romania | 0.28 % | ![]() |
16 | 13 | ![]() | Austria | 0.25 % | ![]() |
17 | 10 | ![]() | Netherlands | 0.19 % | ![]() |
18 | 10 | ![]() | Belgium | 0.19 % | ![]() |
19 | 6 | ![]() | Canada | 0.11 % | ![]() |
20 | 5 | ![]() | Ukraine | 0.09 % | ![]() |
21 | 5 | ![]() | Saudi Arabia | 0.09 % | ![]() |
22 | 5 | ![]() | Azerbaijan | 0.09 % | ![]() |
23 | 4 | ![]() | Sweden | 0.08 % | ![]() |
24 | 4 | ![]() | Hungary | 0.08 % | ![]() |
25 | 4 | ![]() | Czech Republic | 0.08 % | ![]() |
26 | 3 | ![]() | Norway | 0.06 % | ![]() |
27 | 3 | ![]() | Iraq | 0.06 % | ![]() |
28 | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.06 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Belarus | 0.04 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | Cyprus | 0.04 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | Armenia | 0.04 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | Lithuania | 0.04 % | ![]() |
33 | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.02 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.02 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Brazil | 0.02 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Zaire | 0.02 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Lebanon | 0.02 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.02 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Bahamas | 0.02 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | India | 0.02 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Finland | 0.02 % | ![]() |
45 | 1 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 0.02 % | ![]() |
![]() |