![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 5899 | ![]() | საქართველო | 75.21 % | ![]() |
2 | 454 | 5.79 % | ![]() | ||
3 | 262 | ![]() | Italy | 3.34 % | ![]() |
4 | 207 | ![]() | Russian Federation | 2.64 % | ![]() |
5 | 206 | ![]() | United States | 2.63 % | ![]() |
6 | 150 | ![]() | Greece | 1.91 % | ![]() |
7 | 113 | ![]() | Germany | 1.44 % | ![]() |
8 | 89 | ![]() | Turkey | 1.13 % | ![]() |
9 | 71 | ![]() | France | 0.91 % | ![]() |
10 | 51 | ![]() | Israel | 0.65 % | ![]() |
11 | 46 | ![]() | Spain | 0.59 % | ![]() |
12 | 45 | ![]() | Poland | 0.57 % | ![]() |
13 | 26 | ![]() | Ireland | 0.33 % | ![]() |
14 | 23 | ![]() | United Kingdom | 0.29 % | ![]() |
15 | 22 | ![]() | Romania | 0.28 % | ![]() |
16 | 21 | ![]() | Belgium | 0.27 % | ![]() |
17 | 19 | ![]() | Austria | 0.24 % | ![]() |
18 | 17 | ![]() | Canada | 0.22 % | ![]() |
19 | 12 | ![]() | Saudi Arabia | 0.15 % | ![]() |
20 | 10 | ![]() | Cyprus | 0.13 % | ![]() |
21 | 9 | ![]() | Switzerland | 0.11 % | ![]() |
22 | 9 | ![]() | Sweden | 0.11 % | ![]() |
23 | 8 | ![]() | Ukraine | 0.1 % | ![]() |
24 | 8 | ![]() | Czech Republic | 0.1 % | ![]() |
25 | 7 | ![]() | Lithuania | 0.09 % | ![]() |
26 | 6 | ![]() | Bulgaria | 0.08 % | ![]() |
27 | 5 | ![]() | Netherlands | 0.06 % | ![]() |
28 | 3 | ![]() | Finland | 0.04 % | ![]() |
29 | 3 | ![]() | Armenia | 0.04 % | ![]() |
30 | 3 | ![]() | Portugal | 0.04 % | ![]() |
31 | 3 | ![]() | United Arab Emirates | 0.04 % | ![]() |
32 | 3 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ![]() |
33 | 3 | ![]() | Hungary | 0.04 % | ![]() |
34 | 3 | ![]() | India | 0.04 % | ![]() |
35 | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.04 % | ![]() |
36 | 3 | ![]() | Kazakstan | 0.04 % | ![]() |
37 | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.03 % | ![]() |
38 | 2 | ![]() | Norway | 0.03 % | ![]() |
39 | 2 | ![]() | Qatar | 0.03 % | ![]() |
40 | 2 | ![]() | Iceland | 0.03 % | ![]() |
41 | 2 | ![]() | Latvia | 0.03 % | ![]() |
42 | 2 | ![]() | South Africa | 0.03 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | China | 0.03 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.01 % | ![]() |
45 | 1 | ![]() | Kuwait | 0.01 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Brazil | 0.01 % | ![]() |
47 | 1 | ![]() | Denmark | 0.01 % | ![]() |
48 | 1 | ![]() | Malta | 0.01 % | ![]() |
49 | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.01 % | ![]() |
50 | 1 | ![]() | Belarus | 0.01 % | ![]() |
![]() |