![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 1003 | ![]() | საქართველო | 81.81 % | ![]() |
2 | 93 | 7.59 % | ![]() | ||
3 | 27 | ![]() | Italy | 2.2 % | ![]() |
4 | 15 | ![]() | United States | 1.22 % | ![]() |
5 | 13 | ![]() | Russian Federation | 1.06 % | ![]() |
6 | 11 | ![]() | Germany | 0.9 % | ![]() |
7 | 10 | ![]() | Greece | 0.82 % | ![]() |
8 | 9 | ![]() | France | 0.73 % | ![]() |
9 | 7 | ![]() | Israel | 0.57 % | ![]() |
10 | 7 | ![]() | Turkey | 0.57 % | ![]() |
11 | 3 | ![]() | Saudi Arabia | 0.24 % | ![]() |
12 | 3 | ![]() | Sweden | 0.24 % | ![]() |
13 | 3 | ![]() | Spain | 0.24 % | ![]() |
14 | 3 | ![]() | Poland | 0.24 % | ![]() |
15 | 3 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.24 % | ![]() |
16 | 2 | ![]() | Canada | 0.16 % | ![]() |
17 | 2 | ![]() | Austria | 0.16 % | ![]() |
18 | 2 | ![]() | Ireland | 0.16 % | ![]() |
19 | 2 | ![]() | Czech Republic | 0.16 % | ![]() |
20 | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.08 % | ![]() |
21 | 1 | ![]() | Switzerland | 0.08 % | ![]() |
22 | 1 | ![]() | Netherlands | 0.08 % | ![]() |
23 | 1 | ![]() | Kazakstan | 0.08 % | ![]() |
24 | 1 | ![]() | Romania | 0.08 % | ![]() |
25 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.08 % | ![]() |
26 | 1 | ![]() | South Africa | 0.08 % | ![]() |
27 | 1 | ![]() | Qatar | 0.08 % | ![]() |
![]() |