![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 2346 | ![]() | საქართველო | 80.95 % | ![]() |
2 | 126 | 4.35 % | ![]() | ||
3 | 80 | ![]() | Italy | 2.76 % | ![]() |
4 | 68 | ![]() | United States | 2.35 % | ![]() |
5 | 57 | ![]() | Greece | 1.97 % | ![]() |
6 | 40 | ![]() | Turkey | 1.38 % | ![]() |
7 | 32 | ![]() | France | 1.1 % | ![]() |
8 | 25 | ![]() | Germany | 0.86 % | ![]() |
9 | 24 | ![]() | Russian Federation | 0.83 % | ![]() |
10 | 22 | ![]() | Spain | 0.76 % | ![]() |
11 | 11 | ![]() | Israel | 0.38 % | ![]() |
12 | 8 | ![]() | Czech Republic | 0.28 % | ![]() |
13 | 7 | ![]() | Canada | 0.24 % | ![]() |
14 | 6 | ![]() | Ireland | 0.21 % | ![]() |
15 | 5 | ![]() | Cyprus | 0.17 % | ![]() |
16 | 5 | ![]() | Sweden | 0.17 % | ![]() |
17 | 5 | ![]() | Austria | 0.17 % | ![]() |
18 | 4 | ![]() | Switzerland | 0.14 % | ![]() |
19 | 4 | ![]() | Ukraine | 0.14 % | ![]() |
20 | 4 | ![]() | United Kingdom | 0.14 % | ![]() |
21 | 3 | ![]() | Netherlands | 0.1 % | ![]() |
22 | 3 | ![]() | Romania | 0.1 % | ![]() |
23 | 2 | ![]() | Slovakia | 0.07 % | ![]() |
24 | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.07 % | ![]() |
25 | 2 | ![]() | Lithuania | 0.07 % | ![]() |
26 | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.03 % | ![]() |
27 | 1 | ![]() | Argentina | 0.03 % | ![]() |
28 | 1 | ![]() | Qatar | 0.03 % | ![]() |
29 | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.03 % | ![]() |
30 | 1 | ![]() | Japan | 0.03 % | ![]() |
31 | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.03 % | ![]() |
32 | 1 | ![]() | Poland | 0.03 % | ![]() |
![]() |