![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 801 | ![]() | საქართველო | 80.5 % | ![]() |
2 | 58 | 5.83 % | ![]() | ||
3 | 28 | ![]() | United States | 2.81 % | ![]() |
4 | 25 | ![]() | Italy | 2.51 % | ![]() |
5 | 13 | ![]() | Turkey | 1.31 % | ![]() |
6 | 11 | ![]() | Greece | 1.11 % | ![]() |
7 | 9 | ![]() | Russian Federation | 0.9 % | ![]() |
8 | 7 | ![]() | Israel | 0.7 % | ![]() |
9 | 6 | ![]() | Germany | 0.6 % | ![]() |
10 | 6 | ![]() | France | 0.6 % | ![]() |
11 | 5 | ![]() | Spain | 0.5 % | ![]() |
12 | 4 | ![]() | Canada | 0.4 % | ![]() |
13 | 3 | ![]() | United Kingdom | 0.3 % | ![]() |
14 | 3 | ![]() | Poland | 0.3 % | ![]() |
15 | 3 | ![]() | Saudi Arabia | 0.3 % | ![]() |
16 | 3 | ![]() | Ireland | 0.3 % | ![]() |
17 | 2 | ![]() | Romania | 0.2 % | ![]() |
18 | 1 | ![]() | Ukraine | 0.1 % | ![]() |
19 | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.1 % | ![]() |
20 | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.1 % | ![]() |
21 | 1 | ![]() | Netherlands | 0.1 % | ![]() |
22 | 1 | ![]() | Austria | 0.1 % | ![]() |
23 | 1 | ![]() | Japan | 0.1 % | ![]() |
24 | 1 | ![]() | Honduras | 0.1 % | ![]() |
25 | 1 | ![]() | Switzerland | 0.1 % | ![]() |
![]() |