![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 2754 | ![]() | საქართველო | 83.4 % | ![]() |
2 | 142 | ![]() | United States | 4.3 % | ![]() |
3 | 88 | 2.67 % | ![]() | ||
4 | 39 | ![]() | Germany | 1.18 % | ![]() |
5 | 33 | ![]() | Russian Federation | 1 % | ![]() |
6 | 33 | ![]() | Italy | 1 % | ![]() |
7 | 20 | ![]() | Greece | 0.61 % | ![]() |
8 | 19 | ![]() | Ireland | 0.58 % | ![]() |
9 | 17 | ![]() | France | 0.51 % | ![]() |
10 | 17 | ![]() | Poland | 0.51 % | ![]() |
11 | 16 | ![]() | Turkey | 0.48 % | ![]() |
12 | 12 | ![]() | Czech Republic | 0.36 % | ![]() |
13 | 12 | ![]() | Israel | 0.36 % | ![]() |
14 | 7 | ![]() | Spain | 0.21 % | ![]() |
15 | 7 | ![]() | Sweden | 0.21 % | ![]() |
16 | 7 | ![]() | United Kingdom | 0.21 % | ![]() |
17 | 6 | ![]() | Romania | 0.18 % | ![]() |
18 | 6 | ![]() | Netherlands | 0.18 % | ![]() |
19 | 5 | ![]() | India | 0.15 % | ![]() |
20 | 5 | ![]() | Armenia | 0.15 % | ![]() |
21 | 4 | ![]() | Austria | 0.12 % | ![]() |
22 | 4 | ![]() | Saudi Arabia | 0.12 % | ![]() |
23 | 4 | ![]() | Azerbaijan | 0.12 % | ![]() |
24 | 4 | ![]() | United Arab Emirates | 0.12 % | ![]() |
25 | 3 | ![]() | Ukraine | 0.09 % | ![]() |
26 | 3 | ![]() | Europe | 0.09 % | ![]() |
27 | 3 | ![]() | Belgium | 0.09 % | ![]() |
28 | 3 | ![]() | Australia | 0.09 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Pakistan | 0.06 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | Brazil | 0.06 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | South Africa | 0.06 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | Jordan | 0.06 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | Korea, Republic of | 0.06 % | ![]() |
34 | 2 | ![]() | Hong Kong | 0.06 % | ![]() |
35 | 2 | ![]() | Switzerland | 0.06 % | ![]() |
36 | 2 | ![]() | Qatar | 0.06 % | ![]() |
37 | 2 | ![]() | Cyprus | 0.06 % | ![]() |
38 | 2 | ![]() | Denmark | 0.06 % | ![]() |
39 | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.06 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Belarus | 0.03 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Canada | 0.03 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | China | 0.03 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Zaire | 0.03 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Iraq | 0.03 % | ![]() |
45 | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.03 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Gabon | 0.03 % | ![]() |
![]() |