![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 76 | ![]() | საქართველო | 33.93 % | ![]() |
2 | 33 | ![]() | South Africa | 14.73 % | ![]() |
3 | 23 | 10.27 % | ![]() | ||
4 | 22 | ![]() | India | 9.82 % | ![]() |
5 | 17 | ![]() | Russian Federation | 7.59 % | ![]() |
6 | 11 | ![]() | Indonesia | 4.91 % | ![]() |
7 | 7 | ![]() | United States | 3.13 % | ![]() |
8 | 5 | ![]() | Kenya | 2.23 % | ![]() |
9 | 2 | ![]() | Egypt | 0.89 % | ![]() |
10 | 2 | ![]() | Bangladesh | 0.89 % | ![]() |
11 | 2 | ![]() | Argentina | 0.89 % | ![]() |
12 | 2 | ![]() | Vietnam | 0.89 % | ![]() |
13 | 2 | ![]() | China | 0.89 % | ![]() |
14 | 2 | ![]() | Cyprus | 0.89 % | ![]() |
15 | 2 | ![]() | Zimbabwe | 0.89 % | ![]() |
16 | 1 | ![]() | Italy | 0.45 % | ![]() |
17 | 1 | ![]() | Norway | 0.45 % | ![]() |
18 | 1 | ![]() | Ghana | 0.45 % | ![]() |
19 | 1 | ![]() | Sri Lanka | 0.45 % | ![]() |
20 | 1 | ![]() | Armenia | 0.45 % | ![]() |
21 | 1 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0.45 % | ![]() |
22 | 1 | ![]() | Europe | 0.45 % | ![]() |
23 | 1 | ![]() | Philippines | 0.45 % | ![]() |
24 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.45 % | ![]() |
25 | 1 | ![]() | Turkey | 0.45 % | ![]() |
26 | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.45 % | ![]() |
27 | 1 | ![]() | Lebanon | 0.45 % | ![]() |
28 | 1 | ![]() | Australia | 0.45 % | ![]() |
29 | 1 | ![]() | Singapore | 0.45 % | ![]() |
30 | 1 | ![]() | Greece | 0.45 % | ![]() |
31 | 1 | ![]() | Angola | 0.45 % | ![]() |
![]() |