![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 285 | ![]() | Russian Federation | 44.46 % | ![]() |
2 | 158 | ![]() | საქართველო | 24.65 % | ![]() |
3 | 23 | ![]() | Ukraine | 3.59 % | ![]() |
4 | 20 | ![]() | United States | 3.12 % | ![]() |
5 | 19 | 2.96 % | ![]() | ||
6 | 13 | ![]() | Belarus | 2.03 % | ![]() |
7 | 12 | ![]() | Turkey | 1.87 % | ![]() |
8 | 11 | ![]() | Kazakstan | 1.72 % | ![]() |
9 | 9 | ![]() | Germany | 1.4 % | ![]() |
10 | 9 | ![]() | Czech Republic | 1.4 % | ![]() |
11 | 7 | ![]() | France | 1.09 % | ![]() |
12 | 6 | ![]() | Uzbekistan | 0.94 % | ![]() |
13 | 5 | ![]() | Kyrgyzstan | 0.78 % | ![]() |
14 | 4 | ![]() | United Kingdom | 0.62 % | ![]() |
15 | 4 | ![]() | Poland | 0.62 % | ![]() |
16 | 4 | ![]() | Norway | 0.62 % | ![]() |
17 | 4 | ![]() | Azerbaijan | 0.62 % | ![]() |
18 | 3 | ![]() | Armenia | 0.47 % | ![]() |
19 | 3 | ![]() | Spain | 0.47 % | ![]() |
20 | 3 | ![]() | Israel | 0.47 % | ![]() |
21 | 3 | ![]() | Latvia | 0.47 % | ![]() |
22 | 3 | ![]() | Netherlands | 0.47 % | ![]() |
23 | 3 | ![]() | Italy | 0.47 % | ![]() |
24 | 2 | ![]() | Malta | 0.31 % | ![]() |
25 | 2 | ![]() | Sweden | 0.31 % | ![]() |
26 | 2 | ![]() | Austria | 0.31 % | ![]() |
27 | 2 | ![]() | South Africa | 0.31 % | ![]() |
28 | 2 | ![]() | Europe | 0.31 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Thailand | 0.31 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.31 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | Romania | 0.31 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.31 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | Lithuania | 0.31 % | ![]() |
34 | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.31 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.16 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Slovakia | 0.16 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Algeria | 0.16 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Tajikistan | 0.16 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Estonia | 0.16 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Finland | 0.16 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Portugal | 0.16 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Zaire | 0.16 % | ![]() |
![]() |