![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 1260 | ![]() | საქართველო | 60.03 % | ![]() |
2 | 210 | ![]() | United States | 10 % | ![]() |
3 | 94 | 4.48 % | ![]() | ||
4 | 69 | ![]() | Germany | 3.29 % | ![]() |
5 | 61 | ![]() | Italy | 2.91 % | ![]() |
6 | 55 | ![]() | Greece | 2.62 % | ![]() |
7 | 52 | ![]() | France | 2.48 % | ![]() |
8 | 50 | ![]() | Poland | 2.38 % | ![]() |
9 | 31 | ![]() | Spain | 1.48 % | ![]() |
10 | 24 | ![]() | Ireland | 1.14 % | ![]() |
11 | 21 | ![]() | Turkey | 1 % | ![]() |
12 | 18 | ![]() | United Kingdom | 0.86 % | ![]() |
13 | 17 | ![]() | Canada | 0.81 % | ![]() |
14 | 16 | ![]() | Czech Republic | 0.76 % | ![]() |
15 | 14 | ![]() | Russian Federation | 0.67 % | ![]() |
16 | 12 | ![]() | Romania | 0.57 % | ![]() |
17 | 12 | ![]() | Sweden | 0.57 % | ![]() |
18 | 8 | ![]() | Austria | 0.38 % | ![]() |
19 | 7 | ![]() | Israel | 0.33 % | ![]() |
20 | 6 | ![]() | Belgium | 0.29 % | ![]() |
21 | 5 | ![]() | Iceland | 0.24 % | ![]() |
22 | 5 | ![]() | Slovakia | 0.24 % | ![]() |
23 | 5 | ![]() | Netherlands | 0.24 % | ![]() |
24 | 4 | ![]() | Ukraine | 0.19 % | ![]() |
25 | 4 | ![]() | Lithuania | 0.19 % | ![]() |
26 | 4 | ![]() | Cyprus | 0.19 % | ![]() |
27 | 4 | ![]() | Switzerland | 0.19 % | ![]() |
28 | 3 | ![]() | Malta | 0.14 % | ![]() |
29 | 3 | ![]() | Japan | 0.14 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | Denmark | 0.1 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | Australia | 0.1 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | New Zealand | 0.1 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | Estonia | 0.1 % | ![]() |
34 | 2 | ![]() | Norway | 0.1 % | ![]() |
35 | 2 | ![]() | Iraq | 0.1 % | ![]() |
36 | 2 | ![]() | Saudi Arabia | 0.1 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Qatar | 0.05 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | India | 0.05 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Egypt | 0.05 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | South Africa | 0.05 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Macedonia | 0.05 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Finland | 0.05 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Latvia | 0.05 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Europe | 0.05 % | ![]() |
45 | 1 | ![]() | Croatia | 0.05 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Taiwan | 0.05 % | ![]() |
47 | 1 | ![]() | Afghanistan | 0.05 % | ![]() |
![]() |