![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 1007 | ![]() | საქართველო | 82.47 % | ![]() |
2 | 76 | 6.22 % | ![]() | ||
3 | 28 | ![]() | United States | 2.29 % | ![]() |
4 | 16 | ![]() | Russian Federation | 1.31 % | ![]() |
5 | 15 | ![]() | Italy | 1.23 % | ![]() |
6 | 12 | ![]() | Germany | 0.98 % | ![]() |
7 | 12 | ![]() | Poland | 0.98 % | ![]() |
8 | 11 | ![]() | France | 0.9 % | ![]() |
9 | 11 | ![]() | Greece | 0.9 % | ![]() |
10 | 5 | ![]() | Spain | 0.41 % | ![]() |
11 | 4 | ![]() | Austria | 0.33 % | ![]() |
12 | 4 | ![]() | United Kingdom | 0.33 % | ![]() |
13 | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.25 % | ![]() |
14 | 2 | ![]() | Turkey | 0.16 % | ![]() |
15 | 2 | ![]() | Switzerland | 0.16 % | ![]() |
16 | 2 | ![]() | Slovakia | 0.16 % | ![]() |
17 | 2 | ![]() | Canada | 0.16 % | ![]() |
18 | 2 | ![]() | Romania | 0.16 % | ![]() |
19 | 2 | ![]() | Israel | 0.16 % | ![]() |
20 | 1 | ![]() | Panama | 0.08 % | ![]() |
21 | 1 | ![]() | Netherlands | 0.08 % | ![]() |
22 | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.08 % | ![]() |
23 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.08 % | ![]() |
24 | 1 | ![]() | Ireland | 0.08 % | ![]() |
![]() |