![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 2305 | ![]() | საქართველო | 83.7 % | ![]() |
2 | 186 | 6.75 % | ![]() | ||
3 | 42 | ![]() | United States | 1.53 % | ![]() |
4 | 40 | ![]() | Italy | 1.45 % | ![]() |
5 | 26 | ![]() | France | 0.94 % | ![]() |
6 | 25 | ![]() | Greece | 0.91 % | ![]() |
7 | 22 | ![]() | Russian Federation | 0.8 % | ![]() |
8 | 20 | ![]() | Germany | 0.73 % | ![]() |
9 | 19 | ![]() | Poland | 0.69 % | ![]() |
10 | 11 | ![]() | Turkey | 0.4 % | ![]() |
11 | 7 | ![]() | Spain | 0.25 % | ![]() |
12 | 6 | ![]() | United Kingdom | 0.22 % | ![]() |
13 | 5 | ![]() | Austria | 0.18 % | ![]() |
14 | 5 | ![]() | Czech Republic | 0.18 % | ![]() |
15 | 4 | ![]() | Switzerland | 0.15 % | ![]() |
16 | 4 | ![]() | Slovakia | 0.15 % | ![]() |
17 | 4 | ![]() | South Africa | 0.15 % | ![]() |
18 | 3 | ![]() | Belgium | 0.11 % | ![]() |
19 | 3 | ![]() | Netherlands | 0.11 % | ![]() |
20 | 2 | ![]() | Ireland | 0.07 % | ![]() |
21 | 2 | ![]() | India | 0.07 % | ![]() |
22 | 2 | ![]() | Senegal | 0.07 % | ![]() |
23 | 2 | ![]() | Romania | 0.07 % | ![]() |
24 | 2 | ![]() | Israel | 0.07 % | ![]() |
25 | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.04 % | ![]() |
26 | 1 | ![]() | Malta | 0.04 % | ![]() |
27 | 1 | ![]() | Sweden | 0.04 % | ![]() |
28 | 1 | ![]() | Europe | 0.04 % | ![]() |
29 | 1 | ![]() | Cyprus | 0.04 % | ![]() |
30 | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.04 % | ![]() |
31 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.04 % | ![]() |
![]() |