![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 77 | ![]() | საქართველო | 40.1 % | ![]() |
2 | 17 | ![]() | United States | 8.85 % | ![]() |
3 | 11 | ![]() | Brazil | 5.73 % | ![]() |
4 | 11 | ![]() | India | 5.73 % | ![]() |
5 | 10 | 5.21 % | ![]() | ||
6 | 6 | ![]() | Pakistan | 3.13 % | ![]() |
7 | 6 | ![]() | Turkey | 3.13 % | ![]() |
8 | 4 | ![]() | Russian Federation | 2.08 % | ![]() |
9 | 3 | ![]() | France | 1.56 % | ![]() |
10 | 3 | ![]() | Iraq | 1.56 % | ![]() |
11 | 3 | ![]() | South Africa | 1.56 % | ![]() |
12 | 3 | ![]() | Sri Lanka | 1.56 % | ![]() |
13 | 2 | ![]() | Germany | 1.04 % | ![]() |
14 | 2 | ![]() | Egypt | 1.04 % | ![]() |
15 | 2 | ![]() | Indonesia | 1.04 % | ![]() |
16 | 2 | ![]() | Austria | 1.04 % | ![]() |
17 | 2 | ![]() | Syrian Arab Republic | 1.04 % | ![]() |
18 | 2 | ![]() | Uganda | 1.04 % | ![]() |
19 | 2 | ![]() | Ukraine | 1.04 % | ![]() |
20 | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 1.04 % | ![]() |
21 | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.52 % | ![]() |
22 | 1 | ![]() | Ghana | 0.52 % | ![]() |
23 | 1 | ![]() | Portugal | 0.52 % | ![]() |
24 | 1 | ![]() | Saudi Arabia | 0.52 % | ![]() |
25 | 1 | ![]() | Argentina | 0.52 % | ![]() |
26 | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.52 % | ![]() |
27 | 1 | ![]() | Bhutan | 0.52 % | ![]() |
28 | 1 | ![]() | Australia | 0.52 % | ![]() |
29 | 1 | ![]() | Colombia | 0.52 % | ![]() |
30 | 1 | ![]() | Norway | 0.52 % | ![]() |
31 | 1 | ![]() | Canada | 0.52 % | ![]() |
32 | 1 | ![]() | Europe | 0.52 % | ![]() |
33 | 1 | ![]() | Kenya | 0.52 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | Jordan | 0.52 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Oman | 0.52 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Spain | 0.52 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | United Kingdom | 0.52 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Vietnam | 0.52 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Thailand | 0.52 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Poland | 0.52 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Singapore | 0.52 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Taiwan | 0.52 % | ![]() |
![]() |