![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 4696 | ![]() | საქართველო | 81.94 % | ![]() |
2 | 193 | 3.37 % | ![]() | ||
3 | 190 | ![]() | United States | 3.32 % | ![]() |
4 | 101 | ![]() | Russian Federation | 1.76 % | ![]() |
5 | 45 | ![]() | Germany | 0.79 % | ![]() |
6 | 33 | ![]() | Israel | 0.58 % | ![]() |
7 | 30 | ![]() | Italy | 0.52 % | ![]() |
8 | 29 | ![]() | Turkey | 0.51 % | ![]() |
9 | 28 | ![]() | China | 0.49 % | ![]() |
10 | 26 | ![]() | Poland | 0.45 % | ![]() |
11 | 24 | ![]() | United Kingdom | 0.42 % | ![]() |
12 | 23 | ![]() | Greece | 0.4 % | ![]() |
13 | 22 | ![]() | France | 0.38 % | ![]() |
14 | 17 | ![]() | Netherlands | 0.3 % | ![]() |
15 | 17 | ![]() | Ukraine | 0.3 % | ![]() |
16 | 16 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.28 % | ![]() |
17 | 16 | ![]() | Belarus | 0.28 % | ![]() |
18 | 16 | ![]() | Belgium | 0.28 % | ![]() |
19 | 14 | ![]() | India | 0.24 % | ![]() |
20 | 14 | ![]() | Czech Republic | 0.24 % | ![]() |
21 | 13 | ![]() | Armenia | 0.23 % | ![]() |
22 | 13 | ![]() | Spain | 0.23 % | ![]() |
23 | 11 | ![]() | Austria | 0.19 % | ![]() |
24 | 11 | ![]() | Kazakstan | 0.19 % | ![]() |
25 | 9 | ![]() | Latvia | 0.16 % | ![]() |
26 | 9 | ![]() | Lithuania | 0.16 % | ![]() |
27 | 8 | ![]() | Ireland | 0.14 % | ![]() |
28 | 8 | ![]() | Yugoslavia | 0.14 % | ![]() |
29 | 7 | ![]() | Romania | 0.12 % | ![]() |
30 | 7 | ![]() | Sweden | 0.12 % | ![]() |
31 | 7 | ![]() | United Arab Emirates | 0.12 % | ![]() |
32 | 6 | ![]() | Brazil | 0.1 % | ![]() |
33 | 6 | ![]() | Norway | 0.1 % | ![]() |
34 | 5 | ![]() | Cyprus | 0.09 % | ![]() |
35 | 5 | ![]() | Qatar | 0.09 % | ![]() |
36 | 4 | ![]() | South Africa | 0.07 % | ![]() |
37 | 4 | ![]() | Azerbaijan | 0.07 % | ![]() |
38 | 3 | ![]() | Portugal | 0.05 % | ![]() |
39 | 3 | ![]() | Bulgaria | 0.05 % | ![]() |
40 | 3 | ![]() | Canada | 0.05 % | ![]() |
41 | 2 | ![]() | Estonia | 0.03 % | ![]() |
42 | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.03 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | Finland | 0.03 % | ![]() |
44 | 2 | ![]() | Denmark | 0.03 % | ![]() |
45 | 2 | ![]() | Korea, Republic of | 0.03 % | ![]() |
46 | 2 | ![]() | Philippines | 0.03 % | ![]() |
47 | 2 | ![]() | Saudi Arabia | 0.03 % | ![]() |
48 | 2 | ![]() | Japan | 0.03 % | ![]() |
49 | 2 | ![]() | Croatia | 0.03 % | ![]() |
50 | 2 | ![]() | Switzerland | 0.03 % | ![]() |
51 | 2 | ![]() | Hungary | 0.03 % | ![]() |
52 | 2 | ![]() | Thailand | 0.03 % | ![]() |
53 | 1 | ![]() | Oman | 0.02 % | ![]() |
54 | 1 | ![]() | Kuwait | 0.02 % | ![]() |
55 | 1 | ![]() | Argentina | 0.02 % | ![]() |
56 | 1 | ![]() | Colombia | 0.02 % | ![]() |
57 | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.02 % | ![]() |
58 | 1 | ![]() | Martinique | 0.02 % | ![]() |
59 | 1 | ![]() | Slovenia | 0.02 % | ![]() |
60 | 1 | ![]() | Malta | 0.02 % | ![]() |
61 | 1 | ![]() | Macedonia | 0.02 % | ![]() |
62 | 1 | ![]() | Europe | 0.02 % | ![]() |
63 | 1 | ![]() | Zaire | 0.02 % | ![]() |
64 | 1 | ![]() | Indonesia | 0.02 % | ![]() |
65 | 1 | ![]() | Malaysia | 0.02 % | ![]() |
66 | 1 | ![]() | Albania | 0.02 % | ![]() |
67 | 1 | ![]() | Australia | 0.02 % | ![]() |
![]() |