![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 696 | ![]() | საქართველო | 75.82 % | ![]() |
2 | 62 | ![]() | United States | 6.75 % | ![]() |
3 | 26 | 2.83 % | ![]() | ||
4 | 22 | ![]() | Russian Federation | 2.4 % | ![]() |
5 | 11 | ![]() | United Kingdom | 1.2 % | ![]() |
6 | 11 | ![]() | Germany | 1.2 % | ![]() |
7 | 10 | ![]() | Italy | 1.09 % | ![]() |
8 | 6 | ![]() | Saudi Arabia | 0.65 % | ![]() |
9 | 6 | ![]() | Poland | 0.65 % | ![]() |
10 | 5 | ![]() | Armenia | 0.54 % | ![]() |
11 | 5 | ![]() | Turkey | 0.54 % | ![]() |
12 | 4 | ![]() | Spain | 0.44 % | ![]() |
13 | 4 | ![]() | Israel | 0.44 % | ![]() |
14 | 3 | ![]() | Belgium | 0.33 % | ![]() |
15 | 3 | ![]() | France | 0.33 % | ![]() |
16 | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.33 % | ![]() |
17 | 3 | ![]() | Belarus | 0.33 % | ![]() |
18 | 3 | ![]() | Ireland | 0.33 % | ![]() |
19 | 2 | ![]() | Ukraine | 0.22 % | ![]() |
20 | 2 | ![]() | Yugoslavia | 0.22 % | ![]() |
21 | 2 | ![]() | Netherlands | 0.22 % | ![]() |
22 | 2 | ![]() | Brazil | 0.22 % | ![]() |
23 | 2 | ![]() | Canada | 0.22 % | ![]() |
24 | 2 | ![]() | Switzerland | 0.22 % | ![]() |
25 | 2 | ![]() | Romania | 0.22 % | ![]() |
26 | 2 | ![]() | Lithuania | 0.22 % | ![]() |
27 | 2 | ![]() | Norway | 0.22 % | ![]() |
28 | 1 | ![]() | Malaysia | 0.11 % | ![]() |
29 | 1 | ![]() | Estonia | 0.11 % | ![]() |
30 | 1 | ![]() | Hungary | 0.11 % | ![]() |
31 | 1 | ![]() | Colombia | 0.11 % | ![]() |
32 | 1 | ![]() | Iraq | 0.11 % | ![]() |
33 | 1 | ![]() | Sweden | 0.11 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.11 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Austria | 0.11 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.11 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Denmark | 0.11 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.11 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Latvia | 0.11 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Greece | 0.11 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Cyprus | 0.11 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Slovakia | 0.11 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.11 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Korea, Republic of | 0.11 % | ![]() |
![]() |