![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 3268 | ![]() | საქართველო | 77.15 % | ![]() |
2 | 145 | 3.42 % | ![]() | ||
3 | 144 | ![]() | United States | 3.4 % | ![]() |
4 | 108 | ![]() | Russian Federation | 2.55 % | ![]() |
5 | 70 | ![]() | Germany | 1.65 % | ![]() |
6 | 54 | ![]() | China | 1.27 % | ![]() |
7 | 52 | ![]() | Israel | 1.23 % | ![]() |
8 | 28 | ![]() | Greece | 0.66 % | ![]() |
9 | 26 | ![]() | United Kingdom | 0.61 % | ![]() |
10 | 23 | ![]() | Netherlands | 0.54 % | ![]() |
11 | 23 | ![]() | Poland | 0.54 % | ![]() |
12 | 22 | ![]() | Italy | 0.52 % | ![]() |
13 | 22 | ![]() | France | 0.52 % | ![]() |
14 | 19 | ![]() | Turkey | 0.45 % | ![]() |
15 | 15 | ![]() | Austria | 0.35 % | ![]() |
16 | 14 | ![]() | Ireland | 0.33 % | ![]() |
17 | 14 | ![]() | Armenia | 0.33 % | ![]() |
18 | 13 | ![]() | Belarus | 0.31 % | ![]() |
19 | 13 | ![]() | Czech Republic | 0.31 % | ![]() |
20 | 12 | ![]() | Kazakstan | 0.28 % | ![]() |
21 | 11 | ![]() | India | 0.26 % | ![]() |
22 | 11 | ![]() | Spain | 0.26 % | ![]() |
23 | 10 | ![]() | Sweden | 0.24 % | ![]() |
24 | 9 | ![]() | Saudi Arabia | 0.21 % | ![]() |
25 | 9 | ![]() | Ukraine | 0.21 % | ![]() |
26 | 8 | ![]() | Azerbaijan | 0.19 % | ![]() |
27 | 7 | ![]() | Belgium | 0.17 % | ![]() |
28 | 7 | ![]() | Canada | 0.17 % | ![]() |
29 | 5 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.12 % | ![]() |
30 | 5 | ![]() | Hungary | 0.12 % | ![]() |
31 | 5 | ![]() | Switzerland | 0.12 % | ![]() |
32 | 4 | ![]() | Cyprus | 0.09 % | ![]() |
33 | 4 | ![]() | Estonia | 0.09 % | ![]() |
34 | 4 | ![]() | Japan | 0.09 % | ![]() |
35 | 3 | ![]() | United Arab Emirates | 0.07 % | ![]() |
36 | 3 | ![]() | Norway | 0.07 % | ![]() |
37 | 3 | ![]() | Kuwait | 0.07 % | ![]() |
38 | 3 | ![]() | Brazil | 0.07 % | ![]() |
39 | 3 | ![]() | Romania | 0.07 % | ![]() |
40 | 2 | ![]() | Egypt | 0.05 % | ![]() |
41 | 2 | ![]() | Slovenia | 0.05 % | ![]() |
42 | 2 | ![]() | Lebanon | 0.05 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | Australia | 0.05 % | ![]() |
44 | 2 | ![]() | Mexico | 0.05 % | ![]() |
45 | 2 | ![]() | Luxembourg | 0.05 % | ![]() |
46 | 2 | ![]() | Vietnam | 0.05 % | ![]() |
47 | 2 | ![]() | Uzbekistan | 0.05 % | ![]() |
48 | 2 | ![]() | Lithuania | 0.05 % | ![]() |
49 | 2 | ![]() | Qatar | 0.05 % | ![]() |
50 | 1 | ![]() | Malaysia | 0.02 % | ![]() |
51 | 1 | ![]() | Costa Rica | 0.02 % | ![]() |
52 | 1 | ![]() | Colombia | 0.02 % | ![]() |
53 | 1 | ![]() | Europe | 0.02 % | ![]() |
54 | 1 | ![]() | Jordan | 0.02 % | ![]() |
55 | 1 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ![]() |
56 | 1 | ![]() | Latvia | 0.02 % | ![]() |
57 | 1 | ![]() | Iceland | 0.02 % | ![]() |
58 | 1 | ![]() | Croatia | 0.02 % | ![]() |
59 | 1 | ![]() | Portugal | 0.02 % | ![]() |
60 | 1 | ![]() | Palestinian Territory, Occupied | 0.02 % | ![]() |
61 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ![]() |
62 | 1 | ![]() | Bangladesh | 0.02 % | ![]() |
63 | 1 | ![]() | New Zealand | 0.02 % | ![]() |
64 | 1 | ![]() | Singapore | 0.02 % | ![]() |
65 | 1 | ![]() | Nepal | 0.02 % | ![]() |
66 | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.02 % | ![]() |
![]() |