![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 350 | ![]() | საქართველო | 42.58 % | ![]() |
2 | 71 | ![]() | Brazil | 8.64 % | ![]() |
3 | 50 | 6.08 % | ![]() | ||
4 | 31 | ![]() | United States | 3.77 % | ![]() |
5 | 19 | ![]() | India | 2.31 % | ![]() |
6 | 19 | ![]() | Turkey | 2.31 % | ![]() |
7 | 16 | ![]() | Italy | 1.95 % | ![]() |
8 | 15 | ![]() | France | 1.82 % | ![]() |
9 | 13 | ![]() | Spain | 1.58 % | ![]() |
10 | 12 | ![]() | Germany | 1.46 % | ![]() |
11 | 12 | ![]() | Algeria | 1.46 % | ![]() |
12 | 12 | ![]() | Romania | 1.46 % | ![]() |
13 | 12 | ![]() | Pakistan | 1.46 % | ![]() |
14 | 9 | ![]() | Egypt | 1.09 % | ![]() |
15 | 8 | ![]() | Korea, Republic of | 0.97 % | ![]() |
16 | 8 | ![]() | United Kingdom | 0.97 % | ![]() |
17 | 7 | ![]() | Canada | 0.85 % | ![]() |
18 | 6 | ![]() | Israel | 0.73 % | ![]() |
19 | 6 | ![]() | Morocco | 0.73 % | ![]() |
20 | 6 | ![]() | Portugal | 0.73 % | ![]() |
21 | 5 | ![]() | Greece | 0.61 % | ![]() |
22 | 5 | ![]() | Australia | 0.61 % | ![]() |
23 | 5 | ![]() | Slovakia | 0.61 % | ![]() |
24 | 5 | ![]() | Argentina | 0.61 % | ![]() |
25 | 5 | ![]() | Hungary | 0.61 % | ![]() |
26 | 5 | ![]() | South Africa | 0.61 % | ![]() |
27 | 4 | ![]() | Thailand | 0.49 % | ![]() |
28 | 4 | ![]() | Yugoslavia | 0.49 % | ![]() |
29 | 4 | ![]() | Philippines | 0.49 % | ![]() |
30 | 4 | ![]() | Poland | 0.49 % | ![]() |
31 | 4 | ![]() | Russian Federation | 0.49 % | ![]() |
32 | 3 | ![]() | Austria | 0.36 % | ![]() |
33 | 3 | ![]() | China | 0.36 % | ![]() |
34 | 3 | ![]() | Jordan | 0.36 % | ![]() |
35 | 3 | ![]() | Congo, The Democratic Republic of the | 0.36 % | ![]() |
36 | 3 | ![]() | Ghana | 0.36 % | ![]() |
37 | 3 | ![]() | Zaire | 0.36 % | ![]() |
38 | 3 | ![]() | Mexico | 0.36 % | ![]() |
39 | 3 | ![]() | Netherlands | 0.36 % | ![]() |
40 | 3 | ![]() | Ukraine | 0.36 % | ![]() |
41 | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.36 % | ![]() |
42 | 2 | ![]() | Venezuela | 0.24 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | Bulgaria | 0.24 % | ![]() |
44 | 2 | ![]() | Cambodia | 0.24 % | ![]() |
45 | 2 | ![]() | Bolivia | 0.24 % | ![]() |
46 | 2 | ![]() | Switzerland | 0.24 % | ![]() |
47 | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.24 % | ![]() |
48 | 2 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0.24 % | ![]() |
49 | 2 | ![]() | Colombia | 0.24 % | ![]() |
50 | 2 | ![]() | Japan | 0.24 % | ![]() |
51 | 2 | ![]() | Estonia | 0.24 % | ![]() |
52 | 2 | ![]() | Jamaica | 0.24 % | ![]() |
53 | 2 | ![]() | Saudi Arabia | 0.24 % | ![]() |
54 | 2 | ![]() | Bangladesh | 0.24 % | ![]() |
55 | 2 | ![]() | Indonesia | 0.24 % | ![]() |
56 | 2 | ![]() | Vietnam | 0.24 % | ![]() |
57 | 2 | ![]() | Qatar | 0.24 % | ![]() |
58 | 2 | ![]() | Iraq | 0.24 % | ![]() |
59 | 2 | ![]() | Croatia | 0.24 % | ![]() |
60 | 2 | ![]() | Ireland | 0.24 % | ![]() |
61 | 1 | ![]() | Oman | 0.12 % | ![]() |
62 | 1 | ![]() | Lebanon | 0.12 % | ![]() |
63 | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.12 % | ![]() |
64 | 1 | ![]() | Albania | 0.12 % | ![]() |
65 | 1 | ![]() | Senegal | 0.12 % | ![]() |
66 | 1 | ![]() | Mozambique | 0.12 % | ![]() |
67 | 1 | ![]() | Denmark | 0.12 % | ![]() |
68 | 1 | ![]() | Tunisia | 0.12 % | ![]() |
69 | 1 | ![]() | Peru | 0.12 % | ![]() |
70 | 1 | ![]() | Finland | 0.12 % | ![]() |
71 | 1 | ![]() | Puerto Rico | 0.12 % | ![]() |
72 | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.12 % | ![]() |
73 | 1 | ![]() | Slovenia | 0.12 % | ![]() |
74 | 1 | ![]() | Mongolia | 0.12 % | ![]() |
75 | 1 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 0.12 % | ![]() |
76 | 1 | ![]() | Cameroon | 0.12 % | ![]() |
77 | 1 | ![]() | Belgium | 0.12 % | ![]() |
78 | 1 | ![]() | Belarus | 0.12 % | ![]() |
79 | 1 | ![]() | Uruguay | 0.12 % | ![]() |
80 | 1 | ![]() | Malaysia | 0.12 % | ![]() |
81 | 1 | ![]() | New Zealand | 0.12 % | ![]() |
82 | 1 | ![]() | Costa Rica | 0.12 % | ![]() |
![]() |