![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 322 | ![]() | საქართველო | 78.16 % | ![]() |
2 | 18 | 4.37 % | ![]() | ||
3 | 10 | ![]() | United States | 2.43 % | ![]() |
4 | 9 | ![]() | Germany | 2.18 % | ![]() |
5 | 7 | ![]() | Russian Federation | 1.7 % | ![]() |
6 | 6 | ![]() | Poland | 1.46 % | ![]() |
7 | 6 | ![]() | Italy | 1.46 % | ![]() |
8 | 5 | ![]() | Turkey | 1.21 % | ![]() |
9 | 4 | ![]() | Greece | 0.97 % | ![]() |
10 | 4 | ![]() | France | 0.97 % | ![]() |
11 | 3 | ![]() | Spain | 0.73 % | ![]() |
12 | 3 | ![]() | Israel | 0.73 % | ![]() |
13 | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.73 % | ![]() |
14 | 2 | ![]() | Malta | 0.49 % | ![]() |
15 | 2 | ![]() | United Kingdom | 0.49 % | ![]() |
16 | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.24 % | ![]() |
17 | 1 | ![]() | Ireland | 0.24 % | ![]() |
18 | 1 | ![]() | Austria | 0.24 % | ![]() |
19 | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.24 % | ![]() |
20 | 1 | ![]() | Iceland | 0.24 % | ![]() |
21 | 1 | ![]() | Ghana | 0.24 % | ![]() |
22 | 1 | ![]() | Ukraine | 0.24 % | ![]() |
23 | 1 | ![]() | Belgium | 0.24 % | ![]() |
![]() |