![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 4119 | ![]() | საქართველო | 66.87 % | ![]() |
2 | 961 | ![]() | Azerbaijan | 15.6 % | ![]() |
3 | 222 | 3.6 % | ![]() | ||
4 | 220 | ![]() | Poland | 3.57 % | ![]() |
5 | 120 | ![]() | Germany | 1.95 % | ![]() |
6 | 102 | ![]() | Russian Federation | 1.66 % | ![]() |
7 | 87 | ![]() | United States | 1.41 % | ![]() |
8 | 70 | ![]() | Turkey | 1.14 % | ![]() |
9 | 54 | ![]() | Norway | 0.88 % | ![]() |
10 | 24 | ![]() | United Kingdom | 0.39 % | ![]() |
11 | 23 | ![]() | Ukraine | 0.37 % | ![]() |
12 | 20 | ![]() | Netherlands | 0.32 % | ![]() |
13 | 17 | ![]() | Ireland | 0.28 % | ![]() |
14 | 15 | ![]() | France | 0.24 % | ![]() |
15 | 10 | ![]() | Kazakstan | 0.16 % | ![]() |
16 | 7 | ![]() | Lithuania | 0.11 % | ![]() |
17 | 7 | ![]() | Hungary | 0.11 % | ![]() |
18 | 7 | ![]() | Belarus | 0.11 % | ![]() |
19 | 7 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.11 % | ![]() |
20 | 6 | ![]() | Sweden | 0.1 % | ![]() |
21 | 6 | ![]() | Czech Republic | 0.1 % | ![]() |
22 | 5 | ![]() | Uzbekistan | 0.08 % | ![]() |
23 | 5 | ![]() | Romania | 0.08 % | ![]() |
24 | 5 | ![]() | Finland | 0.08 % | ![]() |
25 | 4 | ![]() | Armenia | 0.06 % | ![]() |
26 | 3 | ![]() | Yugoslavia | 0.05 % | ![]() |
27 | 3 | ![]() | Spain | 0.05 % | ![]() |
28 | 3 | ![]() | South Africa | 0.05 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.03 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | China | 0.03 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | Bangladesh | 0.03 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | Belgium | 0.03 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | Latvia | 0.03 % | ![]() |
34 | 2 | ![]() | Italy | 0.03 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Vietnam | 0.02 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Slovakia | 0.02 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Panama | 0.02 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Slovenia | 0.02 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Europe | 0.02 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Austria | 0.02 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Israel | 0.02 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | United Arab Emirates | 0.02 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Iraq | 0.02 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Estonia | 0.02 % | ![]() |
45 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Malawi | 0.02 % | ![]() |
47 | 1 | ![]() | Nepal | 0.02 % | ![]() |
48 | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.02 % | ![]() |
49 | 1 | ![]() | Switzerland | 0.02 % | ![]() |
50 | 1 | ![]() | Canada | 0.02 % | ![]() |
![]() |