![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 49 | ![]() | საქართველო | 73.13 % | ![]() |
2 | 9 | ![]() | United States | 13.43 % | ![]() |
3 | 3 | 4.48 % | ![]() | ||
4 | 2 | ![]() | Germany | 2.99 % | ![]() |
5 | 1 | ![]() | United Kingdom | 1.49 % | ![]() |
6 | 1 | ![]() | Russian Federation | 1.49 % | ![]() |
7 | 1 | ![]() | Ukraine | 1.49 % | ![]() |
8 | 1 | ![]() | Israel | 1.49 % | ![]() |
![]() |