![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 19134 | ![]() | საქართველო | 88.94 % | ![]() |
2 | 794 | 3.69 % | ![]() | ||
3 | 319 | ![]() | United States | 1.48 % | ![]() |
4 | 237 | ![]() | Italy | 1.1 % | ![]() |
5 | 151 | ![]() | Russian Federation | 0.7 % | ![]() |
6 | 144 | ![]() | Greece | 0.67 % | ![]() |
7 | 135 | ![]() | Germany | 0.63 % | ![]() |
8 | 65 | ![]() | Poland | 0.3 % | ![]() |
9 | 65 | ![]() | France | 0.3 % | ![]() |
10 | 50 | ![]() | Israel | 0.23 % | ![]() |
11 | 42 | ![]() | Spain | 0.2 % | ![]() |
12 | 36 | ![]() | Turkey | 0.17 % | ![]() |
13 | 36 | ![]() | Ireland | 0.17 % | ![]() |
14 | 35 | ![]() | Canada | 0.16 % | ![]() |
15 | 34 | ![]() | Austria | 0.16 % | ![]() |
16 | 32 | ![]() | Saudi Arabia | 0.15 % | ![]() |
17 | 32 | ![]() | United Kingdom | 0.15 % | ![]() |
18 | 16 | ![]() | Romania | 0.07 % | ![]() |
19 | 15 | ![]() | Switzerland | 0.07 % | ![]() |
20 | 13 | ![]() | Netherlands | 0.06 % | ![]() |
21 | 12 | ![]() | Ukraine | 0.06 % | ![]() |
22 | 12 | ![]() | Czech Republic | 0.06 % | ![]() |
23 | 11 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.05 % | ![]() |
24 | 10 | ![]() | Norway | 0.05 % | ![]() |
25 | 8 | ![]() | Belgium | 0.04 % | ![]() |
26 | 6 | ![]() | India | 0.03 % | ![]() |
27 | 6 | ![]() | Cyprus | 0.03 % | ![]() |
28 | 5 | ![]() | Azerbaijan | 0.02 % | ![]() |
29 | 5 | ![]() | Brazil | 0.02 % | ![]() |
30 | 4 | ![]() | Korea, Republic of | 0.02 % | ![]() |
31 | 4 | ![]() | Sweden | 0.02 % | ![]() |
32 | 3 | ![]() | Slovakia | 0.01 % | ![]() |
33 | 3 | ![]() | Armenia | 0.01 % | ![]() |
34 | 3 | ![]() | Europe | 0.01 % | ![]() |
35 | 3 | ![]() | South Africa | 0.01 % | ![]() |
36 | 3 | ![]() | Bulgaria | 0.01 % | ![]() |
37 | 2 | ![]() | Lithuania | 0.01 % | ![]() |
38 | 2 | ![]() | Mexico | 0.01 % | ![]() |
39 | 2 | ![]() | Mali | 0.01 % | ![]() |
40 | 2 | ![]() | Australia | 0.01 % | ![]() |
41 | 2 | ![]() | Kazakstan | 0.01 % | ![]() |
42 | 2 | ![]() | Finland | 0.01 % | ![]() |
43 | 2 | ![]() | United Arab Emirates | 0.01 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Congo, The Democratic Republic of the | 0 % | ![]() |
45 | 1 | ![]() | Haiti | 0 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Tanzania, United Republic of | 0 % | ![]() |
47 | 1 | ![]() | Luxembourg | 0 % | ![]() |
48 | 1 | ![]() | Croatia | 0 % | ![]() |
49 | 1 | ![]() | Andorra | 0 % | ![]() |
50 | 1 | ![]() | Latvia | 0 % | ![]() |
51 | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0 % | ![]() |
52 | 1 | ![]() | Portugal | 0 % | ![]() |
53 | 1 | ![]() | Iceland | 0 % | ![]() |
54 | 1 | ![]() | Belarus | 0 % | ![]() |
55 | 1 | ![]() | Martinique | 0 % | ![]() |
56 | 1 | ![]() | Bangladesh | 0 % | ![]() |
57 | 1 | ![]() | Hong Kong | 0 % | ![]() |
58 | 1 | ![]() | Pakistan | 0 % | ![]() |
59 | 1 | ![]() | Tajikistan | 0 % | ![]() |
![]() |