![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 30519 | ![]() | საქართველო | 86.63 % | ![]() |
2 | 1341 | 3.81 % | ![]() | ||
3 | 600 | ![]() | United States | 1.7 % | ![]() |
4 | 420 | ![]() | Russian Federation | 1.19 % | ![]() |
5 | 341 | ![]() | Germany | 0.97 % | ![]() |
6 | 339 | ![]() | Italy | 0.96 % | ![]() |
7 | 214 | ![]() | Greece | 0.61 % | ![]() |
8 | 165 | ![]() | France | 0.47 % | ![]() |
9 | 148 | ![]() | Poland | 0.42 % | ![]() |
10 | 101 | ![]() | Israel | 0.29 % | ![]() |
11 | 97 | ![]() | United Kingdom | 0.28 % | ![]() |
12 | 91 | ![]() | Turkey | 0.26 % | ![]() |
13 | 81 | ![]() | Ireland | 0.23 % | ![]() |
14 | 79 | ![]() | Spain | 0.22 % | ![]() |
15 | 63 | ![]() | Sweden | 0.18 % | ![]() |
16 | 55 | ![]() | Austria | 0.16 % | ![]() |
17 | 46 | ![]() | Belgium | 0.13 % | ![]() |
18 | 43 | ![]() | Saudi Arabia | 0.12 % | ![]() |
19 | 41 | ![]() | Azerbaijan | 0.12 % | ![]() |
20 | 34 | ![]() | Netherlands | 0.1 % | ![]() |
21 | 32 | ![]() | Switzerland | 0.09 % | ![]() |
22 | 30 | ![]() | Ukraine | 0.09 % | ![]() |
23 | 25 | ![]() | Czech Republic | 0.07 % | ![]() |
24 | 25 | ![]() | Romania | 0.07 % | ![]() |
25 | 23 | ![]() | Canada | 0.07 % | ![]() |
26 | 23 | ![]() | Armenia | 0.07 % | ![]() |
27 | 19 | ![]() | Norway | 0.05 % | ![]() |
28 | 13 | ![]() | Brazil | 0.04 % | ![]() |
29 | 12 | ![]() | Cyprus | 0.03 % | ![]() |
30 | 11 | ![]() | Slovakia | 0.03 % | ![]() |
31 | 11 | ![]() | Europe | 0.03 % | ![]() |
32 | 11 | ![]() | India | 0.03 % | ![]() |
33 | 11 | ![]() | United Arab Emirates | 0.03 % | ![]() |
34 | 11 | ![]() | Australia | 0.03 % | ![]() |
35 | 11 | ![]() | Kazakstan | 0.03 % | ![]() |
36 | 10 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.03 % | ![]() |
37 | 8 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ![]() |
38 | 8 | ![]() | Thailand | 0.02 % | ![]() |
39 | 7 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ![]() |
40 | 7 | ![]() | Lithuania | 0.02 % | ![]() |
41 | 5 | ![]() | Finland | 0.01 % | ![]() |
42 | 5 | ![]() | Korea, Republic of | 0.01 % | ![]() |
43 | 5 | ![]() | Portugal | 0.01 % | ![]() |
44 | 5 | ![]() | China | 0.01 % | ![]() |
45 | 5 | ![]() | Mexico | 0.01 % | ![]() |
46 | 4 | ![]() | Estonia | 0.01 % | ![]() |
47 | 4 | ![]() | Hong Kong | 0.01 % | ![]() |
48 | 4 | ![]() | Malta | 0.01 % | ![]() |
49 | 4 | ![]() | Iraq | 0.01 % | ![]() |
50 | 4 | ![]() | Japan | 0.01 % | ![]() |
51 | 3 | ![]() | Mauritius | 0.01 % | ![]() |
52 | 3 | ![]() | Singapore | 0.01 % | ![]() |
53 | 3 | ![]() | Qatar | 0.01 % | ![]() |
54 | 3 | ![]() | Somalia | 0.01 % | ![]() |
55 | 3 | ![]() | Belarus | 0.01 % | ![]() |
56 | 3 | ![]() | Latvia | 0.01 % | ![]() |
57 | 3 | ![]() | Uzbekistan | 0.01 % | ![]() |
58 | 2 | ![]() | South Africa | 0.01 % | ![]() |
59 | 2 | ![]() | Slovenia | 0.01 % | ![]() |
60 | 2 | ![]() | Colombia | 0.01 % | ![]() |
61 | 2 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ![]() |
62 | 2 | ![]() | Haiti | 0.01 % | ![]() |
63 | 2 | ![]() | Egypt | 0.01 % | ![]() |
64 | 2 | ![]() | Tajikistan | 0.01 % | ![]() |
65 | 2 | ![]() | Croatia | 0.01 % | ![]() |
66 | 2 | ![]() | Yugoslavia | 0.01 % | ![]() |
67 | 1 | ![]() | Asia/Pacific Region | 0 % | ![]() |
68 | 1 | ![]() | Turkmenistan | 0 % | ![]() |
69 | 1 | ![]() | Netherlands Antilles | 0 % | ![]() |
70 | 1 | ![]() | Panama | 0 % | ![]() |
71 | 1 | ![]() | Bermuda | 0 % | ![]() |
72 | 1 | ![]() | Taiwan | 0 % | ![]() |
73 | 1 | ![]() | Kyrgyzstan | 0 % | ![]() |
74 | 1 | ![]() | Argentina | 0 % | ![]() |
75 | 1 | ![]() | Hungary | 0 % | ![]() |
76 | 1 | ![]() | Mali | 0 % | ![]() |
77 | 1 | ![]() | Kuwait | 0 % | ![]() |
78 | 1 | ![]() | Iceland | 0 % | ![]() |
79 | 1 | ![]() | Macedonia | 0 % | ![]() |
80 | 1 | ![]() | Afghanistan | 0 % | ![]() |
81 | 1 | ![]() | Malaysia | 0 % | ![]() |
82 | 1 | ![]() | Pakistan | 0 % | ![]() |
83 | 1 | ![]() | Andorra | 0 % | ![]() |
84 | 1 | ![]() | Morocco | 0 % | ![]() |
![]() |