![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 2932 | ![]() | საქართველო | 83.87 % | ![]() |
2 | 111 | 3.18 % | ![]() | ||
3 | 82 | ![]() | United States | 2.35 % | ![]() |
4 | 69 | ![]() | Italy | 1.97 % | ![]() |
5 | 45 | ![]() | Germany | 1.29 % | ![]() |
6 | 44 | ![]() | Russian Federation | 1.26 % | ![]() |
7 | 26 | ![]() | Turkey | 0.74 % | ![]() |
8 | 25 | ![]() | Greece | 0.72 % | ![]() |
9 | 25 | ![]() | France | 0.72 % | ![]() |
10 | 15 | ![]() | Spain | 0.43 % | ![]() |
11 | 13 | ![]() | United Kingdom | 0.37 % | ![]() |
12 | 12 | ![]() | Ireland | 0.34 % | ![]() |
13 | 11 | ![]() | Poland | 0.31 % | ![]() |
14 | 9 | ![]() | Israel | 0.26 % | ![]() |
15 | 7 | ![]() | Norway | 0.2 % | ![]() |
16 | 7 | ![]() | Canada | 0.2 % | ![]() |
17 | 7 | ![]() | Azerbaijan | 0.2 % | ![]() |
18 | 5 | ![]() | Slovakia | 0.14 % | ![]() |
19 | 5 | ![]() | Belgium | 0.14 % | ![]() |
20 | 5 | ![]() | Austria | 0.14 % | ![]() |
21 | 4 | ![]() | Sweden | 0.11 % | ![]() |
22 | 3 | ![]() | Cyprus | 0.09 % | ![]() |
23 | 3 | ![]() | Armenia | 0.09 % | ![]() |
24 | 3 | ![]() | Czech Republic | 0.09 % | ![]() |
25 | 3 | ![]() | Saudi Arabia | 0.09 % | ![]() |
26 | 2 | ![]() | Latvia | 0.06 % | ![]() |
27 | 2 | ![]() | India | 0.06 % | ![]() |
28 | 2 | ![]() | Hungary | 0.06 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Belarus | 0.06 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | Malta | 0.06 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | Switzerland | 0.06 % | ![]() |
32 | 1 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.03 % | ![]() |
33 | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.03 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.03 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Ecuador | 0.03 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Ukraine | 0.03 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Mali | 0.03 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | South Africa | 0.03 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Denmark | 0.03 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Estonia | 0.03 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Thailand | 0.03 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Netherlands | 0.03 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Japan | 0.03 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Romania | 0.03 % | ![]() |
![]() |