![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 3325 | ![]() | საქართველო | 80.39 % | ![]() |
2 | 207 | ![]() | United States | 5 % | ![]() |
3 | 113 | 2.73 % | ![]() | ||
4 | 62 | ![]() | Russian Federation | 1.5 % | ![]() |
5 | 61 | ![]() | Italy | 1.47 % | ![]() |
6 | 45 | ![]() | China | 1.09 % | ![]() |
7 | 31 | ![]() | Germany | 0.75 % | ![]() |
8 | 23 | ![]() | Greece | 0.56 % | ![]() |
9 | 22 | ![]() | Spain | 0.53 % | ![]() |
10 | 22 | ![]() | United Kingdom | 0.53 % | ![]() |
11 | 20 | ![]() | Ireland | 0.48 % | ![]() |
12 | 20 | ![]() | France | 0.48 % | ![]() |
13 | 20 | ![]() | Turkey | 0.48 % | ![]() |
14 | 16 | ![]() | Poland | 0.39 % | ![]() |
15 | 15 | ![]() | Israel | 0.36 % | ![]() |
16 | 11 | ![]() | Sweden | 0.27 % | ![]() |
17 | 8 | ![]() | Austria | 0.19 % | ![]() |
18 | 8 | ![]() | Norway | 0.19 % | ![]() |
19 | 8 | ![]() | Netherlands | 0.19 % | ![]() |
20 | 7 | ![]() | Ukraine | 0.17 % | ![]() |
21 | 7 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.17 % | ![]() |
22 | 6 | ![]() | Belgium | 0.15 % | ![]() |
23 | 6 | ![]() | Romania | 0.15 % | ![]() |
24 | 6 | ![]() | Czech Republic | 0.15 % | ![]() |
25 | 5 | ![]() | Slovakia | 0.12 % | ![]() |
26 | 5 | ![]() | Switzerland | 0.12 % | ![]() |
27 | 4 | ![]() | Belarus | 0.1 % | ![]() |
28 | 4 | ![]() | Cyprus | 0.1 % | ![]() |
29 | 4 | ![]() | Canada | 0.1 % | ![]() |
30 | 4 | ![]() | Saudi Arabia | 0.1 % | ![]() |
31 | 3 | ![]() | Latvia | 0.07 % | ![]() |
32 | 3 | ![]() | Hungary | 0.07 % | ![]() |
33 | 3 | ![]() | Brazil | 0.07 % | ![]() |
34 | 3 | ![]() | Armenia | 0.07 % | ![]() |
35 | 3 | ![]() | India | 0.07 % | ![]() |
36 | 2 | ![]() | Lithuania | 0.05 % | ![]() |
37 | 2 | ![]() | Azerbaijan | 0.05 % | ![]() |
38 | 2 | ![]() | Estonia | 0.05 % | ![]() |
39 | 2 | ![]() | Portugal | 0.05 % | ![]() |
40 | 2 | ![]() | Hong Kong | 0.05 % | ![]() |
41 | 2 | ![]() | Japan | 0.05 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | South Africa | 0.02 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Netherlands Antilles | 0.02 % | ![]() |
44 | 1 | ![]() | Haiti | 0.02 % | ![]() |
45 | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.02 % | ![]() |
46 | 1 | ![]() | Philippines | 0.02 % | ![]() |
47 | 1 | ![]() | Uzbekistan | 0.02 % | ![]() |
48 | 1 | ![]() | Bulgaria | 0.02 % | ![]() |
49 | 1 | ![]() | Bahrain | 0.02 % | ![]() |
50 | 1 | ![]() | Europe | 0.02 % | ![]() |
51 | 1 | ![]() | Taiwan | 0.02 % | ![]() |
52 | 1 | ![]() | Mexico | 0.02 % | ![]() |
53 | 1 | ![]() | Argentina | 0.02 % | ![]() |
54 | 1 | ![]() | Panama | 0.02 % | ![]() |
55 | 1 | ![]() | Malta | 0.02 % | ![]() |
![]() |