![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 26568 | ![]() | საქართველო | 87.05 % | ![]() |
2 | 1115 | 3.65 % | ![]() | ||
3 | 693 | ![]() | United States | 2.27 % | ![]() |
4 | 377 | ![]() | Russian Federation | 1.24 % | ![]() |
5 | 215 | ![]() | Germany | 0.7 % | ![]() |
6 | 153 | ![]() | Italy | 0.5 % | ![]() |
7 | 108 | ![]() | Turkey | 0.35 % | ![]() |
8 | 103 | ![]() | Ireland | 0.34 % | ![]() |
9 | 100 | ![]() | France | 0.33 % | ![]() |
10 | 94 | ![]() | Greece | 0.31 % | ![]() |
11 | 80 | ![]() | United Kingdom | 0.26 % | ![]() |
12 | 73 | ![]() | Israel | 0.24 % | ![]() |
13 | 61 | ![]() | Poland | 0.2 % | ![]() |
14 | 47 | ![]() | Spain | 0.15 % | ![]() |
15 | 43 | ![]() | Armenia | 0.14 % | ![]() |
16 | 43 | ![]() | Netherlands | 0.14 % | ![]() |
17 | 42 | ![]() | Austria | 0.14 % | ![]() |
18 | 42 | ![]() | Saudi Arabia | 0.14 % | ![]() |
19 | 33 | ![]() | Switzerland | 0.11 % | ![]() |
20 | 30 | ![]() | Ukraine | 0.1 % | ![]() |
21 | 28 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.09 % | ![]() |
22 | 27 | ![]() | Czech Republic | 0.09 % | ![]() |
23 | 24 | ![]() | Brazil | 0.08 % | ![]() |
24 | 24 | ![]() | Romania | 0.08 % | ![]() |
25 | 22 | ![]() | Belgium | 0.07 % | ![]() |
26 | 21 | ![]() | Canada | 0.07 % | ![]() |
27 | 19 | ![]() | India | 0.06 % | ![]() |
28 | 19 | ![]() | Azerbaijan | 0.06 % | ![]() |
29 | 18 | ![]() | Hungary | 0.06 % | ![]() |
30 | 17 | ![]() | Thailand | 0.06 % | ![]() |
31 | 14 | ![]() | Cyprus | 0.05 % | ![]() |
32 | 13 | ![]() | United Arab Emirates | 0.04 % | ![]() |
33 | 13 | ![]() | Sweden | 0.04 % | ![]() |
34 | 13 | ![]() | Belarus | 0.04 % | ![]() |
35 | 12 | ![]() | Japan | 0.04 % | ![]() |
36 | 11 | ![]() | Europe | 0.04 % | ![]() |
37 | 11 | ![]() | Latvia | 0.04 % | ![]() |
38 | 11 | ![]() | South Africa | 0.04 % | ![]() |
39 | 11 | ![]() | Norway | 0.04 % | ![]() |
40 | 10 | ![]() | Lithuania | 0.03 % | ![]() |
41 | 9 | ![]() | Vietnam | 0.03 % | ![]() |
42 | 9 | ![]() | Yugoslavia | 0.03 % | ![]() |
43 | 9 | ![]() | Bulgaria | 0.03 % | ![]() |
44 | 8 | ![]() | Portugal | 0.03 % | ![]() |
45 | 8 | ![]() | Hong Kong | 0.03 % | ![]() |
46 | 7 | ![]() | Kazakstan | 0.02 % | ![]() |
47 | 7 | ![]() | Malta | 0.02 % | ![]() |
48 | 7 | ![]() | Uzbekistan | 0.02 % | ![]() |
49 | 7 | ![]() | Argentina | 0.02 % | ![]() |
50 | 6 | ![]() | Denmark | 0.02 % | ![]() |
51 | 6 | ![]() | Estonia | 0.02 % | ![]() |
52 | 5 | ![]() | Qatar | 0.02 % | ![]() |
53 | 4 | ![]() | Australia | 0.01 % | ![]() |
54 | 4 | ![]() | Korea, Republic of | 0.01 % | ![]() |
55 | 4 | ![]() | Singapore | 0.01 % | ![]() |
56 | 4 | ![]() | Luxembourg | 0.01 % | ![]() |
57 | 4 | ![]() | Slovakia | 0.01 % | ![]() |
58 | 4 | ![]() | Kuwait | 0.01 % | ![]() |
59 | 3 | ![]() | Croatia | 0.01 % | ![]() |
60 | 3 | ![]() | Iraq | 0.01 % | ![]() |
61 | 3 | ![]() | Moldova, Republic of | 0.01 % | ![]() |
62 | 3 | ![]() | Kyrgyzstan | 0.01 % | ![]() |
63 | 3 | ![]() | Netherlands Antilles | 0.01 % | ![]() |
64 | 2 | ![]() | Botswana | 0.01 % | ![]() |
65 | 2 | ![]() | Taiwan | 0.01 % | ![]() |
66 | 2 | ![]() | Guatemala | 0.01 % | ![]() |
67 | 2 | ![]() | Kenya | 0.01 % | ![]() |
68 | 2 | ![]() | Uruguay | 0.01 % | ![]() |
69 | 2 | ![]() | Finland | 0.01 % | ![]() |
70 | 2 | ![]() | New Zealand | 0.01 % | ![]() |
71 | 2 | ![]() | Mexico | 0.01 % | ![]() |
72 | 2 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 0.01 % | ![]() |
73 | 2 | ![]() | Monaco | 0.01 % | ![]() |
74 | 1 | ![]() | Togo | 0 % | ![]() |
75 | 1 | ![]() | Ethiopia | 0 % | ![]() |
76 | 1 | ![]() | Sri Lanka | 0 % | ![]() |
77 | 1 | ![]() | Djibouti | 0 % | ![]() |
78 | 1 | ![]() | Panama | 0 % | ![]() |
79 | 1 | ![]() | Egypt | 0 % | ![]() |
80 | 1 | ![]() | Indonesia | 0 % | ![]() |
81 | 1 | ![]() | Bangladesh | 0 % | ![]() |
82 | 1 | ![]() | Libyan Arab Jamahiriya | 0 % | ![]() |
83 | 1 | ![]() | Mauritius | 0 % | ![]() |
84 | 1 | ![]() | Ghana | 0 % | ![]() |
85 | 1 | ![]() | Iceland | 0 % | ![]() |
86 | 1 | ![]() | Macedonia | 0 % | ![]() |
87 | 1 | ![]() | Malaysia | 0 % | ![]() |
88 | 1 | ![]() | Venezuela | 0 % | ![]() |
![]() |