![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 9139 | ![]() | საქართველო | 81.5 % | ![]() |
2 | 666 | 5.94 % | ![]() | ||
3 | 217 | ![]() | Italy | 1.94 % | ![]() |
4 | 192 | ![]() | Greece | 1.71 % | ![]() |
5 | 184 | ![]() | United States | 1.64 % | ![]() |
6 | 139 | ![]() | Russian Federation | 1.24 % | ![]() |
7 | 96 | ![]() | France | 0.86 % | ![]() |
8 | 87 | ![]() | Germany | 0.78 % | ![]() |
9 | 73 | ![]() | Turkey | 0.65 % | ![]() |
10 | 68 | ![]() | Israel | 0.61 % | ![]() |
11 | 52 | ![]() | Spain | 0.46 % | ![]() |
12 | 41 | ![]() | Czech Republic | 0.37 % | ![]() |
13 | 38 | ![]() | United Kingdom | 0.34 % | ![]() |
14 | 35 | ![]() | Poland | 0.31 % | ![]() |
15 | 20 | ![]() | Netherlands | 0.18 % | ![]() |
16 | 17 | ![]() | Saudi Arabia | 0.15 % | ![]() |
17 | 16 | ![]() | Austria | 0.14 % | ![]() |
18 | 15 | ![]() | Ireland | 0.13 % | ![]() |
19 | 14 | ![]() | Switzerland | 0.12 % | ![]() |
20 | 12 | ![]() | Azerbaijan | 0.11 % | ![]() |
21 | 12 | ![]() | Belgium | 0.11 % | ![]() |
22 | 10 | ![]() | Cyprus | 0.09 % | ![]() |
23 | 10 | ![]() | Ukraine | 0.09 % | ![]() |
24 | 9 | ![]() | Sweden | 0.08 % | ![]() |
25 | 9 | ![]() | Slovakia | 0.08 % | ![]() |
26 | 6 | ![]() | Romania | 0.05 % | ![]() |
27 | 5 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.04 % | ![]() |
28 | 4 | ![]() | India | 0.04 % | ![]() |
29 | 4 | ![]() | Bulgaria | 0.04 % | ![]() |
30 | 3 | ![]() | Norway | 0.03 % | ![]() |
31 | 3 | ![]() | Japan | 0.03 % | ![]() |
32 | 3 | ![]() | Lithuania | 0.03 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | Iraq | 0.02 % | ![]() |
34 | 2 | ![]() | Latvia | 0.02 % | ![]() |
35 | 2 | ![]() | Belarus | 0.02 % | ![]() |
36 | 2 | ![]() | Morocco | 0.02 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | South Africa | 0.01 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Canada | 0.01 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Brazil | 0.01 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Portugal | 0.01 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Iceland | 0.01 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Australia | 0.01 % | ![]() |
43 | 1 | ![]() | Jordan | 0.01 % | ![]() |
![]() |