![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 702 | ![]() | საქართველო | 88.64 % | ![]() |
2 | 34 | 4.29 % | ![]() | ||
3 | 21 | ![]() | United States | 2.65 % | ![]() |
4 | 10 | ![]() | Russian Federation | 1.26 % | ![]() |
5 | 6 | ![]() | China | 0.76 % | ![]() |
6 | 3 | ![]() | Germany | 0.38 % | ![]() |
7 | 3 | ![]() | Italy | 0.38 % | ![]() |
8 | 3 | ![]() | Poland | 0.38 % | ![]() |
9 | 1 | ![]() | Spain | 0.13 % | ![]() |
10 | 1 | ![]() | Romania | 0.13 % | ![]() |
11 | 1 | ![]() | Hong Kong | 0.13 % | ![]() |
12 | 1 | ![]() | Belarus | 0.13 % | ![]() |
13 | 1 | ![]() | Austria | 0.13 % | ![]() |
14 | 1 | ![]() | France | 0.13 % | ![]() |
15 | 1 | ![]() | South Africa | 0.13 % | ![]() |
16 | 1 | ![]() | Czech Republic | 0.13 % | ![]() |
17 | 1 | ![]() | Denmark | 0.13 % | ![]() |
18 | 1 | ![]() | Greece | 0.13 % | ![]() |
![]() |