![]() |
რეიტინგი | ფოსტა | კითხვა-პასუხი | რეგისტრაცია | რედაქტირება | პაროლის აღდგენა | HTML კოდი |
![]() |
|
სტატისტიკა დღეების მიხედვით: | ან ბოლო დღის სტატისტიკა |
# | რაოდენობა | დროშა | ქვეყანა | პროცენტი | Bar |
1 | 1969 | ![]() | საქართველო | 85.2 % | ![]() |
2 | 77 | 3.33 % | ![]() | ||
3 | 65 | ![]() | United States | 2.81 % | ![]() |
4 | 33 | ![]() | Germany | 1.43 % | ![]() |
5 | 25 | ![]() | Russian Federation | 1.08 % | ![]() |
6 | 19 | ![]() | Poland | 0.82 % | ![]() |
7 | 13 | ![]() | France | 0.56 % | ![]() |
8 | 12 | ![]() | Italy | 0.52 % | ![]() |
9 | 11 | ![]() | United Kingdom | 0.48 % | ![]() |
10 | 10 | ![]() | Spain | 0.43 % | ![]() |
11 | 7 | ![]() | Sweden | 0.3 % | ![]() |
12 | 7 | ![]() | Czech Republic | 0.3 % | ![]() |
13 | 6 | ![]() | Greece | 0.26 % | ![]() |
14 | 4 | ![]() | Israel | 0.17 % | ![]() |
15 | 3 | ![]() | Estonia | 0.13 % | ![]() |
16 | 3 | ![]() | Switzerland | 0.13 % | ![]() |
17 | 3 | ![]() | Austria | 0.13 % | ![]() |
18 | 3 | ![]() | United Arab Emirates | 0.13 % | ![]() |
19 | 3 | ![]() | Ukraine | 0.13 % | ![]() |
20 | 3 | ![]() | Saudi Arabia | 0.13 % | ![]() |
21 | 2 | ![]() | Hong Kong | 0.09 % | ![]() |
22 | 2 | ![]() | Belgium | 0.09 % | ![]() |
23 | 2 | ![]() | Portugal | 0.09 % | ![]() |
24 | 2 | ![]() | Japan | 0.09 % | ![]() |
25 | 2 | ![]() | Kazakstan | 0.09 % | ![]() |
26 | 2 | ![]() | Uzbekistan | 0.09 % | ![]() |
27 | 2 | ![]() | Europe | 0.09 % | ![]() |
28 | 2 | ![]() | India | 0.09 % | ![]() |
29 | 2 | ![]() | Iran, Islamic Republic of | 0.09 % | ![]() |
30 | 2 | ![]() | Ireland | 0.09 % | ![]() |
31 | 2 | ![]() | Latvia | 0.09 % | ![]() |
32 | 2 | ![]() | Netherlands | 0.09 % | ![]() |
33 | 2 | ![]() | Romania | 0.09 % | ![]() |
34 | 1 | ![]() | New Zealand | 0.04 % | ![]() |
35 | 1 | ![]() | Canada | 0.04 % | ![]() |
36 | 1 | ![]() | Azerbaijan | 0.04 % | ![]() |
37 | 1 | ![]() | Luxembourg | 0.04 % | ![]() |
38 | 1 | ![]() | Norway | 0.04 % | ![]() |
39 | 1 | ![]() | Slovakia | 0.04 % | ![]() |
40 | 1 | ![]() | Belarus | 0.04 % | ![]() |
41 | 1 | ![]() | Turkey | 0.04 % | ![]() |
42 | 1 | ![]() | Philippines | 0.04 % | ![]() |
![]() |